| № | имя фамилия | позиция | скилл | возраст | информация | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | ![]() | А. Чернов | GK | 72.7 | 27 | ||||
| 1 | ![]() | П. Кораблин | GK | 54.1 | 23 | ||||
| 28 | ![]() | Л. Кальдирола | CD LD | 74.9 | 34 | ||||
| 26 | ![]() | В. Дёмин | CD RD | 72.4 | 26 | 2 | |||
| 14 | ![]() | И. Маклаков | LD RD | 72.4 | 27 | ||||
| 7 | ![]() | В. Дмитренко | CD | 72.3 | 34 | 3 | |||
![]() | А. Суханов | RD LD | 72.2 | 24 | |||||
| 19 | ![]() | А. Герасимов | CD DM | 71.6 | 32 | 2 | |||
| 6 | ![]() | Б. Зорин | CD LD | 64.9 | 25 | ||||
| 15 | ![]() | А. Крикуненко | CD | 63.1 | 27 | ||||
| 2 | ![]() | И. Коротких | CD CM | 59.3 | 22 | ||||
| 18 | ![]() | Н. Горунков | LD | 51.8 | 24 | ||||
| 16 | ![]() | Д. Черышев | LM RM | 77.1 | 34 | ||||
| 17 | ![]() | Б. Бериша | LM RM | 75.3 | 34 | 2 | |||
| 9 | ![]() | Д. Ринстра | CM DM | 73.8 | 33 | 3 | |||
| 30 | ![]() | А. Масика | LM RM | 73.5 | 33 | ||||
| 99 | ![]() | Н. Мацхарашвили | AM RM | 72.7 | 26 | ||||
![]() | Г. Борисенко | RM LM | 72.6 | 23 | |||||
![]() | Д. Янов | CM AM | 72.6 | 25 | |||||
| 5 | ![]() | Д. Сёмин | LM AM | 72.1 | 30 | ||||
![]() | В. Лёвин | CM DM | 72.0 | 30 | |||||
| 6 | ![]() | Д. Пахомов | DM RM | 71.9 | 31 | ||||
| 12 | ![]() | Н. Иосифов | LM RM | 71.3 | 24 | ||||
| 8 | ![]() | М. Кифтенбелд | DM CM | 69.9 | 35 | ||||
| 13 | ![]() | И. Сазонов | CM | 54.8 | 21 | ||||
| 4 | ![]() | И. Глебов | RM LM | 54.7 | 24 | ||||
| 3 | ![]() | С. Горбатенко | LM RM | 53.5 | 23 | ||||
| 21 | ![]() | М. Казимир | AM LM | 52.0 | 24 | ||||
| 20 | ![]() | Д. Кашмин | AM CM | 52.0 | 24 | ||||
| 11 | ![]() | Р. Янга | ST | 74.8 | 33 | ||||
| 10 | ![]() | А. Н'Думбу | ST AM | 72.8 | 33 | ||||
![]() | Н. Симдянкин | ST RM | 72.5 | 24 | |||||
![]() | Н. Прудников | ST RM | 72.2 | 27 | |||||
![]() | М. Рабаданов | ST AM | 64.8 | 23 | |||||
![]() | А. Н'Думбу | 28 |
![]() | Н. Симдянкин | 11 |
![]() | Р. Янга | 10 |
![]() | Д. Ринстра | 4 |
![]() | Д. Черышев | 2 |
| полный список | ||
| Таблица | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Родина | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() | Алания | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() | Металлург | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() | Динамо Брянск | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() | Динамо Махачкала | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результаты | ||
|---|---|---|
![]() | Кабилия | 0 : 2 |
![]() | Химик | 1 : 0 |
![]() | Флора | 2 : 2 |
![]() | Аль Ахли | 1 : 0 |
![]() | Динамо Махачкала | 2 : 1 |












































сообщение










2025 I