| № | имя фамилия | позиция | скилл | возраст | информация | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ![]() | К. Риглер | GK | 78.1 | 34 | ||||
| 1 | ![]() | В. Торсен | GK | 75.6 | 25 | ||||
| 2 | ![]() | М. Ламхауге | GK | 61.5 | 27 | ||||
| 4 | ![]() | Й. Шульц | CD | 74.9 | 28 | ||||
| 5 | ![]() | Д. Минц | CD | 74.9 | 27 | 2 | |||
| 8 | ![]() | Й. Кюн | RD LD | 74.5 | 24 | ||||
| 9 | ![]() | С. Пароди | RD LD | 65.4 | 25 | ||||
| 6 | ![]() | К. Пулсгаард | CD RD | 63.1 | 26 | ||||
| 15 | ![]() | П. Эгелунд | LM RM | 75.4 | 26 | ||||
| 18 | ![]() | А. Дахим | RM LM | 75.4 | 25 | ||||
| 19 | ![]() | Э. Симонсен | AM RM | 75.2 | 27 | ||||
| 11 | ![]() | К. Мансано | CM | 74.8 | 27 | 2 | |||
| 10 | ![]() | М. Вольгемут | DM CM | 74.1 | 31 | ||||
| 12 | ![]() | С. Бэкгор | CM RD | 69.1 | 27 | ||||
| 16 | ![]() | Э. Долл | LM RM | 62.8 | 23 | ||||
| 14 | ![]() | С. Саккини | CM | 62.7 | 24 | ||||
| 17 | ![]() | Г. Маркуссен | LM RM | 62.1 | 28 | ||||
| 20 | ![]() | Я. Сидху | ST RM | 74.6 | 25 | ||||
| 21 | ![]() | Л. Убальди | ST | 74.4 | 27 | ||||
| 22 | ![]() | И. Хассейн | ST | 65.1 | 25 | ||||
| 24 | ![]() | А. Сендреи | ST RM | 63.4 | 23 | ||||
| 23 | ![]() | О. Андерсен | ST | 63.4 | 26 | ![]() | |||

































2026 I