| № | имя фамилия | позиция | скилл | возраст | информация | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Л. Сахин | GK | 59.7 | 26 | |||||
| 15 | ![]() | Ф. Шёгль | GK | 53.6 | 34 | ||||
| 6 | ![]() | А. Перлече | RD LD | 73.5 | 31 | ||||
| 22 | ![]() | Х. Гаврилидис | CD | 72.7 | 32 | ||||
![]() | С. Капсамер | LD LM | 61.8 | 23 | |||||
![]() | Л. Кле | CD | 61.3 | 25 | |||||
| 13 | ![]() | Р. Колвин | CD | 55.2 | 23 | ||||
| 12 | ![]() | Л. Чачулович | CD DM | 54.5 | 30 | ||||
| 14 | ![]() | А. Пфингстнер | CD | 50.5 | 33 | ||||
| 11 | ![]() | М. Залентиниг | RD RM | 49.6 | 33 | ||||
| 7 | ![]() | Р. Асемота | RM LM | 74.9 | 23 | ||||
| 9 | ![]() | П. Парич | DM LM | 74.5 | 27 | ||||
![]() | А. Гаши | AM LM | 74.5 | 29 | |||||
| 6 | ![]() | Ф. Шойхер | LM RM | 74.5 | 24 | ||||
| 4 | ![]() | Я. Панагидис | CM | 74.3 | 26 | ||||
| 60 | ![]() | Д. Надер | CM | 73.7 | 28 | ||||
| 1 | ![]() | М. Гриллич | CM | 55.2 | 24 | ||||
| 8 | ![]() | К. Штроммер | CM | 55.1 | 24 | ||||
| 19 | ![]() | Ф. Лабандейра | ST RM | 73.5 | 30 | ||||
| 21 | ![]() | Ф. Шаля | ST AM | 73.3 | 29 | ||||
![]() | С. Зульцер | ST | 60.8 | 26 | |||||
| 4 | ![]() | Ф. Цуна | ST AM | 56.7 | 29 | ||||
| 2 | ![]() | М. Зуппан | ST | 55.2 | 23 | ||||
| 3 | ![]() | Л. Зидар | ST | 54.9 | 29 | ||||
| 5 | ![]() | А. Ротхер | ST LM | 51.0 | 33 | ||||
![]() | Ф. Шаля | 8 |
![]() | Ф. Лабандейра | 4 |
| Таблица | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | ![]() | Аустрия Лустенау | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | ![]() | Лафниц | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | ![]() | Фойтсберг | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | ![]() | Блау-Вайсс | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | ![]() | Фёрст Виенна | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результаты | ||
|---|---|---|
![]() | Блау-Вайсс | 1 : 1 |
![]() | Санкт-Пельтен | 1 : 0 |
![]() | Шварц-Вайсс | 1 : 0 |
![]() | Альтах | 3 : 1 |
![]() | Дорнбирн | 1 : 0 |































2026 I