№ | имя фамилия | позиция | скилл | возраст | информация | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | А. Эстбе![]() | GK | 75.9 | 34 | ||||
20 | ![]() | Д. Кампизи | GK | 70.5 | 28 | ||||
23 | ![]() | Д. Саталино | GK | 70.1 | 26 | ||||
6 | ![]() | А. Лудвиг | CD | 74.9 | 32 | ||||
9 | ![]() | И. Рамирес | RD DM | 73.9 | 30 | ||||
8 | ![]() | Г. Бенитес | LD RD | 73.9 | 31 | ||||
13 | ![]() | А. Сандес | LD | 73.1 | 24 | ||||
14 | ![]() | Н. Покидышев | CD LD | 72.9 | 28 | ||||
15 | ![]() | Т. Паредес | CD RD | 71.1 | 32 | ||||
24 | ![]() | Л. Садриу | CD LD | 70.0 | 24 | ||||
30 | ![]() | П. Меса | CD | 66.2 | 28 | ||||
31 | ![]() | Ю. Николи | RD RM | 66.1 | 25 | ||||
![]() | ![]() | Б. Армоа | LM RM | 78.7 | 25 | ||||
5 | ![]() | Б. Назарио | AM LM | 75.3 | 30 | ||||
10 | ![]() | Б. Джало | DM CM | 74.2 | 28 | ||||
16 | ![]() | С. Диас | LM RM | 71.5 | 27 | ||||
18 | ![]() | У. Фернандес | LM RM | 70.6 | 27 | ||||
19 | ![]() | М. Лачуэр | DM CM | 70.6 | 24 | ||||
21 | ![]() | Д. Сантакрус | AM RM | 70.3 | 30 | ||||
22 | ![]() | Д. Вальдес | CM DM | 69.5 | 31 | ||||
29 | ![]() | Э. Морейра | CM DM | 66.8 | 26 | ||||
32 | ![]() | А. Рохас | RM LM | 65.2 | 28 | ||||
33 | ![]() | Д. Курбегович | DM CD | 64.4 | 24 | ||||
4 | ![]() | Л. Амарилья | ST | 77.6 | 29 | ||||
2 | ![]() | М. Элия | ST RM | 77.1 | 28 | ||||
17 | ![]() | С. Ирала | ST LM | 70.7 | 26 | ||||
26 | ![]() | М. Перес | ST | 67.6 | 24 | ||||
35 | ![]() | А. Альварес | ST LM | 62.7 | 27 |
![]() | Л. Амарилья | 25 |
![]() | М. Элия | 16 |
![]() | С. Ирала | 4 |
![]() | У. Фернандес | 2 |
![]() | Б. Назарио | 1 |
полный список |
Таблица | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | ![]() | Гуарани | 82 | ||||||||||||||||
4. | ![]() | Серро Портеньо | 69 | ||||||||||||||||
5. | ![]() | Спортиво Лукеньо | 58 | ||||||||||||||||
6. | ![]() | Насьональ Асунсьон | 42 | ||||||||||||||||
7. | ![]() | Соль де Америка | 40 | ||||||||||||||||
|
Результаты | ||
---|---|---|
![]() | Олимпия Асунсьон | 1 : 2 |
![]() | Гуарани | 1 : 1 |
![]() | Соль де Америка | 1 : 0 |
![]() | Либертад Асунсьон | 0 : 3 |
![]() | Будучность | 1 : 2 |