№ | имя фамилия | позиция | скилл | возраст | информация | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Т. Куртуа![]() | GK | 98.2 | 33 | ||||
![]() | ![]() | А. Лафон | GK | 89.1 | 26 | ||||
20 | ![]() | К. Дзеконски | GK | 71.4 | 21 | ![]() | |||
16 | ![]() | Л. Бергстрем | GK | 65.7 | 22 | ![]() | |||
![]() | ![]() | Б. Павар | CD RD | 91.9 | 29 | ![]() | |||
33 | ![]() | Р. Джеймс | RD CD | 91.2 | 25 | ||||
![]() | ![]() | А. Кристенсен | CD DM | 87.3 | 29 | ![]() | |||
![]() | ![]() | Т. Лэмпти | RD LD | 85.4 | 24 | ![]() | |||
2 | ![]() | Я. Матсен | LD CD | 85.2 | 23 | ||||
18 | ![]() | В. Ливраменто | RD LD | 85.0 | 22 | ||||
19 | ![]() | М. Геи | CD | 84.8 | 24 | ||||
25 | ![]() | Л. Холл | LD LM | 80.8 | 20 | ||||
21 | ![]() | Э. Джилкрист | RD CD | 73.2 | 21 | ||||
28 | ![]() | Д. Ачимпонг | CD RD | 73.1 | 19 | ||||
9 | ![]() | Д. Абу | RD LD | 56.3 | 21 | ![]() | |||
![]() | ![]() | Д. Райс | DM CD | 92.1 | 26 | ||||
3 | ![]() | М. Маунт | AM CM | 89.6 | 26 | ||||
![]() | ![]() | М. Кайседо | DM CM | 89.4 | 23 | ||||
4 | ![]() | М. Диаби | RM LM | 89.3 | 25 | ||||
![]() | ![]() | Ж. Бамба | RM LM | 89.0 | 29 | ![]() | |||
![]() | ![]() | Д. Мусиала | AM ST | 88.7 | 22 | ||||
5 | ![]() | Д. МакНил | LM AM | 87.5 | 25 | ||||
90 | ![]() | К. Галлахер | CM | 86.7 | 25 | ||||
17 | ![]() | Х. Вейл | CM | 71.4 | 21 | ![]() | |||
37 | ![]() | Т. Абрахам | ST RM | 87.5 | 27 | ||||
74 | ![]() | М. Боду | ST LM | 86.0 | 24 | ![]() | |||
![]() | ![]() | А. Броя | ST | 83.9 | 23 | ||||
7 | ![]() | М. Дион | ST | 69.8 | 23 | ![]() | |||
10 | ![]() | Э. Андерссон | ST | 58.0 | 21 | ![]() |
![]() | Т. Абрахам | 49 |
![]() | М. Гомес | 28 |
![]() | Д. Мусиала | 24 |
![]() | Д. МакНил | 22 |
![]() | К. Галлахер | 8 |
полный список |
Таблица | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Эвертон | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ![]() | Челси | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ![]() | Тоттенхэм Хотспур | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ![]() | Арсенал Лондон | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ![]() | Ливерпуль | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Результаты | ||
---|---|---|
![]() | Ливерпуль | 2 : 0 |
![]() | Суонси Сити | 3 : 0 |
![]() | Вулверхэмптон | 0 : 4 |
![]() | Вест Хэм Юнайтед | 4 : 1 |
![]() | Арсенал Лондон | 1 : 3 |