leage
2026-11-19
| GK |
| скорость | 10.56 |
| ускорение | 11.83 |
| ловля мяча | 73.06 |
| отражение | 73.28 |
| реакция | 72.61 |
| один на один | 49.78 |
| ввод мяча | 49.06 |
| выбор позиции | 55.44 |
| сила | 37.33 |
| ловкость | 9.89 |
| видение поля | 11.78 |
| стабильность | 35.56 |
| агрессивность | 10 |
| LD и RD |
| скорость | 52 |
| ускорение | 51.31 |
| точность удара | 18.33 |
| сила удара | 15.97 |
| пас | 72 |
| дриблинг | 49.08 |
| игра головой | 70.81 |
| отбор | 74.36 |
| сила | 13.92 |
| ловкость | 12.67 |
| видение поля | 13.11 |
| стабильность | 17.97 |
| агрессивность | 29.83 |
| CD |
| скорость | 18.47 |
| ускорение | 16.64 |
| точность удара | 11.83 |
| сила удара | 11.69 |
| пас | 52.28 |
| дриблинг | 16.61 |
| игра головой | 70.78 |
| отбор | 75 |
| сила | 49.11 |
| ловкость | 13.06 |
| видение поля | 71.86 |
| стабильность | 47.61 |
| агрессивность | 37.56 |
| DM |
| скорость | 48.39 |
| ускорение | 48.94 |
| точность удара | 15.33 |
| сила удара | 17.94 |
| пас | 71.06 |
| дриблинг | 18.78 |
| игра головой | 8.94 |
| отбор | 70.11 |
| сила | 19.56 |
| ловкость | 37.67 |
| видение поля | 68.33 |
| стабильность | 44.06 |
| агрессивность | 9.89 |
| LM и RM |
| скорость | 70.19 |
| ускорение | 69.94 |
| точность удара | 46.36 |
| сила удара | 45.47 |
| пас | 73.17 |
| дриблинг | 46.33 |
| игра головой | 23.5 |
| отбор | 17.69 |
| сила | 18.94 |
| ловкость | 16.33 |
| видение поля | 17.03 |
| стабильность | 24.83 |
| агрессивность | 20.25 |
| CM |
| скорость | 17.42 |
| ускорение | 16.11 |
| точность удара | 49.67 |
| сила удара | 48.97 |
| пас | 73.22 |
| дриблинг | 13 |
| игра головой | 11.86 |
| отбор | 18.72 |
| сила | 68.78 |
| ловкость | 57.64 |
| видение поля | 70.31 |
| стабильность | 29.86 |
| агрессивность | 10.53 |
| AM |
| скорость | 18.88 |
| ускорение | 13.56 |
| точность удара | 71.44 |
| сила удара | 70.31 |
| пас | 73.69 |
| дриблинг | 48.75 |
| игра головой | 16.94 |
| отбор | 11.13 |
| сила | 13.69 |
| ловкость | 47.19 |
| видение поля | 53.31 |
| стабильность | 40.25 |
| агрессивность | 11.69 |
| ST |
| скорость | 51.81 |
| ускорение | 51.39 |
| точность удара | 74.08 |
| сила удара | 71.78 |
| пас | 18.11 |
| дриблинг | 16.61 |
| игра головой | 71.36 |
| отбор | 12.53 |
| сила | 49.31 |
| ловкость | 15 |
| видение поля | 15.69 |
| стабильность | 29.22 |
| агрессивность | 11 |