leage
2025-12-11
| GK |
| скорость | 10 |
| ускорение | 11.67 |
| ловля мяча | 73.17 |
| отражение | 72.42 |
| реакция | 71.33 |
| один на один | 48 |
| ввод мяча | 47.5 |
| выбор позиции | 54.92 |
| сила | 37.17 |
| ловкость | 12.58 |
| видение поля | 10.75 |
| стабильность | 36.42 |
| агрессивность | 11.5 |
| LD и RD |
| скорость | 49.33 |
| ускорение | 49.38 |
| точность удара | 16.67 |
| сила удара | 14.58 |
| пас | 69.67 |
| дриблинг | 48.21 |
| игра головой | 69.21 |
| отбор | 70.75 |
| сила | 15.29 |
| ловкость | 13.08 |
| видение поля | 13.83 |
| стабильность | 17.21 |
| агрессивность | 28.79 |
| CD |
| скорость | 16.63 |
| ускорение | 16.29 |
| точность удара | 12.79 |
| сила удара | 11.58 |
| пас | 48.08 |
| дриблинг | 14.5 |
| игра головой | 70 |
| отбор | 72.63 |
| сила | 48.46 |
| ловкость | 12.46 |
| видение поля | 68.75 |
| стабильность | 49.29 |
| агрессивность | 39.83 |
| DM |
| скорость | 48 |
| ускорение | 47.67 |
| точность удара | 14.75 |
| сила удара | 14.92 |
| пас | 71.42 |
| дриблинг | 18.92 |
| игра головой | 10.42 |
| отбор | 71.75 |
| сила | 16.58 |
| ловкость | 37.17 |
| видение поля | 71.75 |
| стабильность | 47.42 |
| агрессивность | 10.92 |
| LM и RM |
| скорость | 70.75 |
| ускорение | 70.75 |
| точность удара | 44 |
| сила удара | 43.83 |
| пас | 72.75 |
| дриблинг | 44.17 |
| игра головой | 23.92 |
| отбор | 17.08 |
| сила | 20.88 |
| ловкость | 17.42 |
| видение поля | 16.46 |
| стабильность | 22.83 |
| агрессивность | 22.29 |
| CM |
| скорость | 16.92 |
| ускорение | 16.71 |
| точность удара | 48 |
| сила удара | 47.63 |
| пас | 72.17 |
| дриблинг | 10.42 |
| игра головой | 15.08 |
| отбор | 15.29 |
| сила | 66.46 |
| ловкость | 59.33 |
| видение поля | 69.88 |
| стабильность | 29.96 |
| агрессивность | 10.63 |
| AM |
| скорость | 18.58 |
| ускорение | 12.42 |
| точность удара | 69.25 |
| сила удара | 68.75 |
| пас | 71.08 |
| дриблинг | 43.42 |
| игра головой | 18.08 |
| отбор | 10.33 |
| сила | 12.58 |
| ловкость | 43.67 |
| видение поля | 49.5 |
| стабильность | 41.33 |
| агрессивность | 9.5 |
| ST |
| скорость | 50.42 |
| ускорение | 50.42 |
| точность удара | 72.33 |
| сила удара | 71.54 |
| пас | 18.08 |
| дриблинг | 15.83 |
| игра головой | 70.88 |
| отбор | 12.75 |
| сила | 49.79 |
| ловкость | 15.5 |
| видение поля | 16.63 |
| стабильность | 26.46 |
| агрессивность | 11 |