leage
2026-09-21
| GK |
| скорость | 9.72 |
| ускорение | 11.28 |
| ловля мяча | 70.39 |
| отражение | 69.89 |
| реакция | 70.33 |
| один на один | 49.33 |
| ввод мяча | 48.28 |
| выбор позиции | 53.33 |
| сила | 34.28 |
| ловкость | 9.39 |
| видение поля | 9.61 |
| стабильность | 33.61 |
| агрессивность | 9.67 |
| LD и RD |
| скорость | 49.5 |
| ускорение | 49.47 |
| точность удара | 15.78 |
| сила удара | 14.69 |
| пас | 69.86 |
| дриблинг | 48.47 |
| игра головой | 69.42 |
| отбор | 70.42 |
| сила | 11.89 |
| ловкость | 12.14 |
| видение поля | 13.06 |
| стабильность | 14.11 |
| агрессивность | 28.58 |
| CD |
| скорость | 14.78 |
| ускорение | 15.06 |
| точность удара | 12.64 |
| сила удара | 10.89 |
| пас | 44.94 |
| дриблинг | 13.83 |
| игра головой | 67.92 |
| отбор | 69.81 |
| сила | 47.53 |
| ловкость | 12.14 |
| видение поля | 67.83 |
| стабильность | 46.44 |
| агрессивность | 36.42 |
| DM |
| скорость | 47.56 |
| ускорение | 47.72 |
| точность удара | 13.22 |
| сила удара | 15.56 |
| пас | 70.78 |
| дриблинг | 19.72 |
| игра головой | 9.94 |
| отбор | 68.67 |
| сила | 16.83 |
| ловкость | 35.89 |
| видение поля | 68.83 |
| стабильность | 46.39 |
| агрессивность | 9.67 |
| LM и RM |
| скорость | 68.78 |
| ускорение | 68.25 |
| точность удара | 43.94 |
| сила удара | 43.47 |
| пас | 70.19 |
| дриблинг | 43.33 |
| игра головой | 22.61 |
| отбор | 17.64 |
| сила | 17.75 |
| ловкость | 16.61 |
| видение поля | 17.08 |
| стабильность | 20.5 |
| агрессивность | 19.75 |
| CM |
| скорость | 16.31 |
| ускорение | 15.69 |
| точность удара | 48.19 |
| сила удара | 47.56 |
| пас | 70.53 |
| дриблинг | 11.22 |
| игра головой | 10.67 |
| отбор | 13.06 |
| сила | 65.47 |
| ловкость | 58.19 |
| видение поля | 68.81 |
| стабильность | 29.72 |
| агрессивность | 10.58 |
| AM |
| скорость | 18.94 |
| ускорение | 13.88 |
| точность удара | 69.12 |
| сила удара | 68.88 |
| пас | 69.88 |
| дриблинг | 43.88 |
| игра головой | 17.12 |
| отбор | 11.94 |
| сила | 10.59 |
| ловкость | 44.41 |
| видение поля | 50.29 |
| стабильность | 40.59 |
| агрессивность | 11.18 |
| ST |
| скорость | 49.89 |
| ускорение | 49.19 |
| точность удара | 69.58 |
| сила удара | 69.11 |
| пас | 17.14 |
| дриблинг | 16.31 |
| игра головой | 69.06 |
| отбор | 11.25 |
| сила | 48.17 |
| ловкость | 13.25 |
| видение поля | 14 |
| стабильность | 26.08 |
| агрессивность | 11.11 |