leage
2025-10-06
GK |
скорость | 14.9 |
ускорение | 13 |
ловля мяча | 70.6 |
отражение | 70.9 |
реакция | 73.8 |
один на один | 51.4 |
ввод мяча | 47.8 |
выбор позиции | 49 |
сила | 37.3 |
ловкость | 10.9 |
видение поля | 9.7 |
стабильность | 36.5 |
агрессивность | 9.2 |
LD и RD |
скорость | 48.15 |
ускорение | 46.95 |
точность удара | 18.3 |
сила удара | 19 |
пас | 65.9 |
дриблинг | 39.2 |
игра головой | 63.3 |
отбор | 71.05 |
сила | 12.25 |
ловкость | 8.2 |
видение поля | 16.15 |
стабильность | 20.2 |
агрессивность | 28.25 |
CD |
скорость | 23 |
ускорение | 18.3 |
точность удара | 9.7 |
сила удара | 10.85 |
пас | 51.5 |
дриблинг | 15.15 |
игра головой | 66 |
отбор | 72.75 |
сила | 46.95 |
ловкость | 13.7 |
видение поля | 66.75 |
стабильность | 44.4 |
агрессивность | 32.5 |
DM |
скорость | 40.89 |
ускорение | 36.33 |
точность удара | 19.89 |
сила удара | 17.22 |
пас | 66.89 |
дриблинг | 13.78 |
игра головой | 17 |
отбор | 63.67 |
сила | 21.44 |
ловкость | 37.89 |
видение поля | 63 |
стабильность | 38.56 |
агрессивность | 7 |
LM и RM |
скорость | 65.7 |
ускорение | 65.35 |
точность удара | 43.45 |
сила удара | 42.65 |
пас | 69.65 |
дриблинг | 44.55 |
игра головой | 21.5 |
отбор | 15.15 |
сила | 19.25 |
ловкость | 16.65 |
видение поля | 21.1 |
стабильность | 28.7 |
агрессивность | 14.5 |
CM |
скорость | 17.85 |
ускорение | 15.3 |
точность удара | 46.4 |
сила удара | 44.05 |
пас | 66.45 |
дриблинг | 19.35 |
игра головой | 10.75 |
отбор | 24.05 |
сила | 52.1 |
ловкость | 54.05 |
видение поля | 64 |
стабильность | 30.35 |
агрессивность | 8.35 |
AM |
скорость | 22.4 |
ускорение | 20.2 |
точность удара | 63.8 |
сила удара | 61.2 |
пас | 66.5 |
дриблинг | 45.4 |
игра головой | 10 |
отбор | 12.3 |
сила | 16.5 |
ловкость | 47.7 |
видение поля | 45.2 |
стабильность | 28.6 |
агрессивность | 7.9 |
ST |
скорость | 50.3 |
ускорение | 48.6 |
точность удара | 71.8 |
сила удара | 66.65 |
пас | 33 |
дриблинг | 20.65 |
игра головой | 65.85 |
отбор | 6.7 |
сила | 43.8 |
ловкость | 13.35 |
видение поля | 9.75 |
стабильность | 30.45 |
агрессивность | 4.65 |