leage
2025-10-06
GK |
скорость | 10 |
ускорение | 14.1 |
ловля мяча | 68.9 |
отражение | 69.3 |
реакция | 70.5 |
один на один | 48.8 |
ввод мяча | 44.6 |
выбор позиции | 48.9 |
сила | 37.8 |
ловкость | 8.8 |
видение поля | 8 |
стабильность | 38.4 |
агрессивность | 7.6 |
LD и RD |
скорость | 48.05 |
ускорение | 45.95 |
точность удара | 17.6 |
сила удара | 19.25 |
пас | 65.7 |
дриблинг | 41.55 |
игра головой | 60.05 |
отбор | 69.55 |
сила | 11.7 |
ловкость | 11.8 |
видение поля | 12.15 |
стабильность | 18.15 |
агрессивность | 27.65 |
CD |
скорость | 21.75 |
ускорение | 21.4 |
точность удара | 10.95 |
сила удара | 9.55 |
пас | 52.3 |
дриблинг | 18.25 |
игра головой | 61.3 |
отбор | 75 |
сила | 40.25 |
ловкость | 10.4 |
видение поля | 65.75 |
стабильность | 40.7 |
агрессивность | 28.15 |
DM |
скорость | 46.25 |
ускорение | 41 |
точность удара | 17.75 |
сила удара | 18.88 |
пас | 68.75 |
дриблинг | 16.13 |
игра головой | 12.38 |
отбор | 65.13 |
сила | 22 |
ловкость | 39.88 |
видение поля | 64.38 |
стабильность | 40 |
агрессивность | 5.75 |
LM и RM |
скорость | 63.79 |
ускорение | 63.42 |
точность удара | 43.68 |
сила удара | 39.42 |
пас | 70.68 |
дриблинг | 43.68 |
игра головой | 24.89 |
отбор | 19.32 |
сила | 15.37 |
ловкость | 14.11 |
видение поля | 18.47 |
стабильность | 31.11 |
агрессивность | 14.42 |
CM |
скорость | 25.5 |
ускорение | 22.65 |
точность удара | 42.6 |
сила удара | 40.1 |
пас | 69.2 |
дриблинг | 21.65 |
игра головой | 10.85 |
отбор | 20.3 |
сила | 46.15 |
ловкость | 56.4 |
видение поля | 62.8 |
стабильность | 28.75 |
агрессивность | 6.55 |
AM |
скорость | 27 |
ускорение | 31.33 |
точность удара | 62.33 |
сила удара | 60.11 |
пас | 67.89 |
дриблинг | 43 |
игра головой | 9 |
отбор | 8.11 |
сила | 18.89 |
ловкость | 43.11 |
видение поля | 44.22 |
стабильность | 28.78 |
агрессивность | 6.56 |
ST |
скорость | 48.2 |
ускорение | 46.7 |
точность удара | 70.35 |
сила удара | 63.1 |
пас | 34 |
дриблинг | 22.05 |
игра головой | 62.7 |
отбор | 6.3 |
сила | 39.85 |
ловкость | 9.75 |
видение поля | 9.6 |
стабильность | 31.6 |
агрессивность | 5.45 |