leage
2025-10-06
GK |
скорость | 13.9 |
ускорение | 11.2 |
ловля мяча | 67.5 |
отражение | 70 |
реакция | 67.1 |
один на один | 47.7 |
ввод мяча | 44.4 |
выбор позиции | 52.2 |
сила | 36.6 |
ловкость | 9.2 |
видение поля | 9.7 |
стабильность | 37.6 |
агрессивность | 9 |
LD и RD |
скорость | 43.95 |
ускорение | 42.35 |
точность удара | 20.4 |
сила удара | 18.45 |
пас | 65.15 |
дриблинг | 40.75 |
игра головой | 61.05 |
отбор | 68.65 |
сила | 10.3 |
ловкость | 6.75 |
видение поля | 18.8 |
стабильность | 19.85 |
агрессивность | 28.45 |
CD |
скорость | 20.2 |
ускорение | 19.45 |
точность удара | 11.45 |
сила удара | 12.05 |
пас | 50.95 |
дриблинг | 18.4 |
игра головой | 63 |
отбор | 71.1 |
сила | 42.9 |
ловкость | 10.05 |
видение поля | 65.5 |
стабильность | 41.45 |
агрессивность | 29.1 |
DM |
скорость | 41.13 |
ускорение | 42.5 |
точность удара | 15.5 |
сила удара | 23.75 |
пас | 70.5 |
дриблинг | 9.63 |
игра головой | 18 |
отбор | 65.75 |
сила | 17.38 |
ловкость | 35.13 |
видение поля | 63.13 |
стабильность | 40.13 |
агрессивность | 11 |
LM и RM |
скорость | 62.75 |
ускорение | 61.95 |
точность удара | 43.15 |
сила удара | 41.1 |
пас | 68.35 |
дриблинг | 40.25 |
игра головой | 27.8 |
отбор | 16.3 |
сила | 19.3 |
ловкость | 16 |
видение поля | 19.45 |
стабильность | 28.15 |
агрессивность | 12.6 |
CM |
скорость | 21.85 |
ускорение | 21.4 |
точность удара | 44.45 |
сила удара | 41.45 |
пас | 68.85 |
дриблинг | 14.2 |
игра головой | 13.35 |
отбор | 15.6 |
сила | 50.9 |
ловкость | 54.4 |
видение поля | 62.3 |
стабильность | 30.9 |
агрессивность | 6.05 |
AM |
скорость | 18.67 |
ускорение | 18.22 |
точность удара | 65.56 |
сила удара | 60.44 |
пас | 67.56 |
дриблинг | 42.44 |
игра головой | 19.78 |
отбор | 11.11 |
сила | 13.44 |
ловкость | 45.67 |
видение поля | 47 |
стабильность | 31.78 |
агрессивность | 9 |
ST |
скорость | 45 |
ускорение | 43.85 |
точность удара | 70.45 |
сила удара | 64.8 |
пас | 27.95 |
дриблинг | 19.2 |
игра головой | 63.45 |
отбор | 8.95 |
сила | 39.9 |
ловкость | 5.3 |
видение поля | 12.15 |
стабильность | 31.3 |
агрессивность | 6.9 |