leage
2026-09-23
| GK |
| скорость | 10.44 |
| ускорение | 11.56 |
| ловля мяча | 74.06 |
| отражение | 73.19 |
| реакция | 70.31 |
| один на один | 48.06 |
| ввод мяча | 46.44 |
| выбор позиции | 52.69 |
| сила | 34.56 |
| ловкость | 8.94 |
| видение поля | 12.06 |
| стабильность | 37.81 |
| агрессивность | 10.13 |
| LD и RD |
| скорость | 49.97 |
| ускорение | 48.03 |
| точность удара | 14.44 |
| сила удара | 15.75 |
| пас | 69.44 |
| дриблинг | 46.25 |
| игра головой | 67.97 |
| отбор | 72.25 |
| сила | 16.06 |
| ловкость | 12.88 |
| видение поля | 22.06 |
| стабильность | 21.09 |
| агрессивность | 30.38 |
| CD |
| скорость | 22.03 |
| ускорение | 19.56 |
| точность удара | 11.06 |
| сила удара | 11.41 |
| пас | 52.47 |
| дриблинг | 16.06 |
| игра головой | 69.22 |
| отбор | 73.72 |
| сила | 48.16 |
| ловкость | 12.53 |
| видение поля | 70.22 |
| стабильность | 45.91 |
| агрессивность | 34.19 |
| DM |
| скорость | 47.06 |
| ускорение | 47.69 |
| точность удара | 17.38 |
| сила удара | 20.38 |
| пас | 72.13 |
| дриблинг | 17.56 |
| игра головой | 18.75 |
| отбор | 69.69 |
| сила | 21.56 |
| ловкость | 41.63 |
| видение поля | 68.88 |
| стабильность | 43.19 |
| агрессивность | 8.63 |
| LM и RM |
| скорость | 67.44 |
| ускорение | 66.69 |
| точность удара | 44.41 |
| сила удара | 43.38 |
| пас | 70.47 |
| дриблинг | 42.31 |
| игра головой | 24.88 |
| отбор | 15.28 |
| сила | 18.41 |
| ловкость | 16.63 |
| видение поля | 18.31 |
| стабильность | 28.47 |
| агрессивность | 15.22 |
| CM |
| скорость | 24.09 |
| ускорение | 21.13 |
| точность удара | 47.81 |
| сила удара | 47.25 |
| пас | 69.69 |
| дриблинг | 14.56 |
| игра головой | 11.81 |
| отбор | 17.34 |
| сила | 58.44 |
| ловкость | 57.69 |
| видение поля | 67.78 |
| стабильность | 30.41 |
| агрессивность | 8.72 |
| AM |
| скорость | 26.75 |
| ускорение | 26.81 |
| точность удара | 67.25 |
| сила удара | 66.81 |
| пас | 69.88 |
| дриблинг | 46.19 |
| игра головой | 15.44 |
| отбор | 13.44 |
| сила | 11.94 |
| ловкость | 44.19 |
| видение поля | 48.44 |
| стабильность | 33.94 |
| агрессивность | 6.25 |
| ST |
| скорость | 52.56 |
| ускорение | 51.53 |
| точность удара | 72.16 |
| сила удара | 69.63 |
| пас | 26.78 |
| дриблинг | 20.06 |
| игра головой | 69.16 |
| отбор | 8.66 |
| сила | 48.19 |
| ловкость | 13.13 |
| видение поля | 12.81 |
| стабильность | 32.06 |
| агрессивность | 7.81 |