| Лучшие бомбардиры | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | А. Гложек | 425 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | ![]() | Чи Тон Вон | 321 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | ![]() | О. Эступиньян | 297 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | ![]() | С. Тецл | 267 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | ![]() | Т. Пршикрыл | 265 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | ![]() | Т. Вагнер | 248 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ![]() | ![]() | Т. Хоры | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ![]() | ![]() | Я. Храмоста | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ![]() | ![]() | Д. Диоп | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ![]() | ![]() | А. Негредо | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ![]() | ![]() | Д. Ванечек | 216 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ![]() | ![]() | В. Кадлец | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ![]() | ![]() | А. Вукушич | 206 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ![]() | ![]() | Т. Зайиц | 203 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ![]() | ![]() | Л. Юлиш | 198 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ![]() | ![]() | Ф. Оршула | 191 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ![]() | ![]() | Я. Кухта | 178 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ![]() | ![]() | Я. Шашинка | 171 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ![]() | ![]() | Д. Черны | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ![]() | ![]() | В. Сампайо | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Лучшие ассистенты | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | М. Фридек | 183 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | ![]() | А. Чермак | 181 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | ![]() | Я. Змргал | 177 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | ![]() | Я. Копиц | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | ![]() | А. Гложек | 157 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | ![]() | С. Перейра | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ![]() | ![]() | Й. Гушбауэр | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ![]() | ![]() | Г. Канга | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ![]() | ![]() | Д. Гоуска | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ![]() | ![]() | Ф. Жералдеш | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ![]() | ![]() | М. Губинек | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ![]() | ![]() | Х. Хордан | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ![]() | ![]() | Я. Сикора | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ![]() | ![]() | Чи Тон Вон | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ![]() | ![]() | М. Травник | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ![]() | ![]() | Я. Плшек | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ![]() | ![]() | Г. Донса | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ![]() | ![]() | В. Йовович | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ![]() | ![]() | Т. Пршикрыл | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ![]() | ![]() | Л. Калвах | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Лучшие вратари(сухие матчи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | О. Коларж | 244 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | ![]() | Ц. Станкович | 197 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | ![]() | С. Достал | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | ![]() | Я. Гануш | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | ![]() | А. Мандоус | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | ![]() | В. Будински | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ![]() | ![]() | Т. Фриштак | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ![]() | ![]() | И. Станек | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ![]() | ![]() | Я. Хут | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ![]() | ![]() | А. Марчесин | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ![]() | ![]() | Ф. Ницэ | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ![]() | ![]() | М. Берковец | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ![]() | ![]() | П. Чеговски | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ![]() | ![]() | К. Касилья | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ![]() | ![]() | М. Богач | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ![]() | ![]() | Я. Дивиш | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ![]() | ![]() | М. Швебе | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ![]() | ![]() | В. Шром | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ![]() | ![]() | А. Риесго | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ![]() | ![]() | Ф. Рада | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Топ по кол-ву матчей(75+ мин,полевые) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Т. Зайиц | 438 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | ![]() | М. Гавлик | 437 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | ![]() | М. Ержабек | 421 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | ![]() | Д. Бобаль | 417 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | ![]() | Я. Треглер | 415 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | ![]() | Ф. Глупик | 414 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ![]() | ![]() | Д. Махалик | 413 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ![]() | ![]() | Д. Хольцер | 413 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ![]() | ![]() | Э. Антви | 412 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ![]() | ![]() | Т. Заградничек | 412 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ![]() | ![]() | Л. Садилек | 411 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ![]() | ![]() | Д. Черны | 411 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ![]() | ![]() | Д. Гранечны | 409 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ![]() | ![]() | Д. Гоуска | 408 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ![]() | ![]() | И. Шранц | 407 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ![]() | ![]() | Я. Микула | 406 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ![]() | ![]() | М. Гибш | 404 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ![]() | ![]() | К. Солдат | 403 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ![]() | ![]() | Д. Тетоур | 402 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ![]() | ![]() | С. Перейра | 402 | |||||||||||||||||||||||||||||
- жирным текстом выделены игроки, находящиеся в клубе лиги
- обычным текстом выделены игроки, находящиеся в клубе другой лиги
- серым текстом выделены игроки, завыршившие карьеру или являющиеся свободными агентами






























































































