leage
2026-11-20
| GK |
| скорость | 11.4 |
| ускорение | 13.6 |
| ловля мяча | 71.1 |
| отражение | 75 |
| реакция | 70.9 |
| один на один | 49.6 |
| ввод мяча | 46.3 |
| выбор позиции | 50.2 |
| сила | 37.9 |
| ловкость | 11.1 |
| видение поля | 10.8 |
| стабильность | 37.4 |
| агрессивность | 10.7 |
| LD и RD |
| скорость | 48.65 |
| ускорение | 48.55 |
| точность удара | 13.3 |
| сила удара | 15.2 |
| пас | 67.45 |
| дриблинг | 42.65 |
| игра головой | 64 |
| отбор | 72.15 |
| сила | 19.25 |
| ловкость | 13.65 |
| видение поля | 26.9 |
| стабильность | 20.15 |
| агрессивность | 27.05 |
| CD |
| скорость | 20 |
| ускорение | 18.9 |
| точность удара | 11 |
| сила удара | 10.55 |
| пас | 56.15 |
| дриблинг | 17.9 |
| игра головой | 66.75 |
| отбор | 75.75 |
| сила | 49.6 |
| ловкость | 13.1 |
| видение поля | 67.6 |
| стабильность | 46 |
| агрессивность | 35.4 |
| DM |
| скорость | 40.7 |
| ускорение | 41.2 |
| точность удара | 17.8 |
| сила удара | 18.1 |
| пас | 67 |
| дриблинг | 11.4 |
| игра головой | 9.9 |
| отбор | 61.2 |
| сила | 15.8 |
| ловкость | 40.5 |
| видение поля | 62 |
| стабильность | 37.2 |
| агрессивность | 9.4 |
| LM и RM |
| скорость | 67.95 |
| ускорение | 66.68 |
| точность удара | 48.42 |
| сила удара | 47 |
| пас | 74.68 |
| дриблинг | 44.68 |
| игра головой | 28.53 |
| отбор | 10.89 |
| сила | 22.84 |
| ловкость | 17.16 |
| видение поля | 20.79 |
| стабильность | 28.68 |
| агрессивность | 10.37 |
| CM |
| скорость | 16.6 |
| ускорение | 18.8 |
| точность удара | 51.3 |
| сила удара | 51.95 |
| пас | 74.85 |
| дриблинг | 23.2 |
| игра головой | 12.9 |
| отбор | 14.8 |
| сила | 52.05 |
| ловкость | 60.15 |
| видение поля | 67.5 |
| стабильность | 33.55 |
| агрессивность | 8.65 |
| AM |
| скорость | 21.7 |
| ускорение | 20.2 |
| точность удара | 65.1 |
| сила удара | 66.6 |
| пас | 71.4 |
| дриблинг | 42.2 |
| игра головой | 14.2 |
| отбор | 8.5 |
| сила | 21.8 |
| ловкость | 46.3 |
| видение поля | 50.4 |
| стабильность | 29.1 |
| агрессивность | 9.9 |
| ST |
| скорость | 48.5 |
| ускорение | 46.7 |
| точность удара | 74.15 |
| сила удара | 70.8 |
| пас | 20.2 |
| дриблинг | 18.1 |
| игра головой | 67.55 |
| отбор | 9.5 |
| сила | 46.1 |
| ловкость | 10.3 |
| видение поля | 10.95 |
| стабильность | 36.35 |
| агрессивность | 8.8 |