leage
2026-09-22
| GK |
| скорость | 12.25 |
| ускорение | 11.58 |
| ловля мяча | 77.92 |
| отражение | 77.42 |
| реакция | 75.58 |
| один на один | 53.92 |
| ввод мяча | 49.67 |
| выбор позиции | 56.75 |
| сила | 42.58 |
| ловкость | 12.42 |
| видение поля | 14 |
| стабильность | 40.83 |
| агрессивность | 10.25 |
| LD и RD |
| скорость | 51.5 |
| ускорение | 50.92 |
| точность удара | 17.46 |
| сила удара | 17.08 |
| пас | 71.42 |
| дриблинг | 48.5 |
| игра головой | 70.04 |
| отбор | 75.54 |
| сила | 18.17 |
| ловкость | 11.08 |
| видение поля | 20.92 |
| стабильность | 21.83 |
| агрессивность | 28.08 |
| CD |
| скорость | 24.67 |
| ускорение | 23.25 |
| точность удара | 11.38 |
| сила удара | 10.67 |
| пас | 57.88 |
| дриблинг | 19.08 |
| игра головой | 72.63 |
| отбор | 79.88 |
| сила | 52.96 |
| ловкость | 16.13 |
| видение поля | 73.83 |
| стабильность | 47.46 |
| агрессивность | 34.96 |
| DM |
| скорость | 52.42 |
| ускорение | 51.5 |
| точность удара | 17.58 |
| сила удара | 18.25 |
| пас | 74.67 |
| дриблинг | 14 |
| игра головой | 16.33 |
| отбор | 75.08 |
| сила | 25.25 |
| ловкость | 44.58 |
| видение поля | 72.42 |
| стабильность | 43.33 |
| агрессивность | 8.92 |
| LM и RM |
| скорость | 69.08 |
| ускорение | 69 |
| точность удара | 49.96 |
| сила удара | 47.96 |
| пас | 73.04 |
| дриблинг | 47.83 |
| игра головой | 20.42 |
| отбор | 16.67 |
| сила | 16.63 |
| ловкость | 15.54 |
| видение поля | 16.79 |
| стабильность | 28.33 |
| агрессивность | 14.33 |
| CM |
| скорость | 18.83 |
| ускорение | 16.63 |
| точность удара | 53.67 |
| сила удара | 51.04 |
| пас | 78.38 |
| дриблинг | 20.25 |
| игра головой | 13.88 |
| отбор | 19.92 |
| сила | 61.29 |
| ловкость | 61.38 |
| видение поля | 73.04 |
| стабильность | 33.54 |
| агрессивность | 7.67 |
| AM |
| скорость | 17.08 |
| ускорение | 11 |
| точность удара | 72.25 |
| сила удара | 70.5 |
| пас | 76.92 |
| дриблинг | 49.17 |
| игра головой | 13 |
| отбор | 13.08 |
| сила | 20.08 |
| ловкость | 51.17 |
| видение поля | 54.75 |
| стабильность | 36.67 |
| агрессивность | 10.75 |
| ST |
| скорость | 54.67 |
| ускорение | 52.88 |
| точность удара | 77.38 |
| сила удара | 74.25 |
| пас | 28 |
| дриблинг | 21.92 |
| игра головой | 72.79 |
| отбор | 13.17 |
| сила | 51.04 |
| ловкость | 13.29 |
| видение поля | 19.21 |
| стабильность | 34.5 |
| агрессивность | 10 |