leage
2026-11-20
| GK |
| скорость | 10.08 |
| ускорение | 10.75 |
| ловля мяча | 72.25 |
| отражение | 71.58 |
| реакция | 71.67 |
| один на один | 51.33 |
| ввод мяча | 50.75 |
| выбор позиции | 55.58 |
| сила | 36.08 |
| ловкость | 10.83 |
| видение поля | 10.67 |
| стабильность | 35.17 |
| агрессивность | 9.42 |
| LD и RD |
| скорость | 51.08 |
| ускорение | 50.67 |
| точность удара | 17.38 |
| сила удара | 13.75 |
| пас | 70.38 |
| дриблинг | 51.08 |
| игра головой | 70.04 |
| отбор | 71.96 |
| сила | 13.71 |
| ловкость | 13.79 |
| видение поля | 13.67 |
| стабильность | 15.5 |
| агрессивность | 31.38 |
| CD |
| скорость | 12.83 |
| ускорение | 11.5 |
| точность удара | 11.96 |
| сила удара | 11.96 |
| пас | 48.79 |
| дриблинг | 14.83 |
| игра головой | 70.33 |
| отбор | 71.17 |
| сила | 49.46 |
| ловкость | 11.75 |
| видение поля | 70.46 |
| стабильность | 50.5 |
| агрессивность | 44.04 |
| DM |
| скорость | 48.75 |
| ускорение | 48.33 |
| точность удара | 14.58 |
| сила удара | 14.75 |
| пас | 69.42 |
| дриблинг | 19.08 |
| игра головой | 10.25 |
| отбор | 68.83 |
| сила | 14.58 |
| ловкость | 32.5 |
| видение поля | 68.92 |
| стабильность | 48.58 |
| агрессивность | 11.25 |
| LM и RM |
| скорость | 68.38 |
| ускорение | 68.17 |
| точность удара | 45.04 |
| сила удара | 44.46 |
| пас | 70 |
| дриблинг | 45 |
| игра головой | 21.46 |
| отбор | 16.29 |
| сила | 19.25 |
| ловкость | 13.5 |
| видение поля | 15 |
| стабильность | 23.58 |
| агрессивность | 19.88 |
| CM |
| скорость | 15.17 |
| ускорение | 13.96 |
| точность удара | 51.08 |
| сила удара | 50.67 |
| пас | 71.67 |
| дриблинг | 11.17 |
| игра головой | 12.96 |
| отбор | 13.5 |
| сила | 69.38 |
| ловкость | 55.17 |
| видение поля | 70.42 |
| стабильность | 33.71 |
| агрессивность | 12.5 |
| AM |
| скорость | 21.75 |
| ускорение | 10.58 |
| точность удара | 69 |
| сила удара | 68.83 |
| пас | 70.33 |
| дриблинг | 46.33 |
| игра головой | 18.67 |
| отбор | 10.58 |
| сила | 12.33 |
| ловкость | 42.58 |
| видение поля | 51.17 |
| стабильность | 43.5 |
| агрессивность | 9.75 |
| ST |
| скорость | 49.79 |
| ускорение | 49.71 |
| точность удара | 71.75 |
| сила удара | 70.25 |
| пас | 13.13 |
| дриблинг | 17.29 |
| игра головой | 70.29 |
| отбор | 13.38 |
| сила | 49.79 |
| ловкость | 18.08 |
| видение поля | 17.17 |
| стабильность | 28.38 |
| агрессивность | 12 |