leage
2025-10-06
GK |
скорость | 10.38 |
ускорение | 11.13 |
ловля мяча | 68.13 |
отражение | 68.75 |
реакция | 68.25 |
один на один | 47.75 |
ввод мяча | 47.25 |
выбор позиции | 46 |
сила | 32 |
ловкость | 11.5 |
видение поля | 10.75 |
стабильность | 30.5 |
агрессивность | 9.75 |
LD и RD |
скорость | 46.94 |
ускорение | 46.94 |
точность удара | 17.13 |
сила удара | 13.81 |
пас | 67.31 |
дриблинг | 43.25 |
игра головой | 67.25 |
отбор | 67.69 |
сила | 11.38 |
ловкость | 11.31 |
видение поля | 10.94 |
стабильность | 13 |
агрессивность | 28.56 |
CD |
скорость | 15.63 |
ускорение | 14.75 |
точность удара | 11.13 |
сила удара | 11.06 |
пас | 39.75 |
дриблинг | 12.31 |
игра головой | 66.44 |
отбор | 68.63 |
сила | 44.63 |
ловкость | 13.19 |
видение поля | 67 |
стабильность | 43.88 |
агрессивность | 36.56 |
DM |
скорость | 48.5 |
ускорение | 46 |
точность удара | 13 |
сила удара | 14 |
пас | 68.5 |
дриблинг | 13.38 |
игра головой | 14.63 |
отбор | 67.63 |
сила | 10.63 |
ловкость | 28.75 |
видение поля | 68.63 |
стабильность | 43.38 |
агрессивность | 10.88 |
LM и RM |
скорость | 67.38 |
ускорение | 67.25 |
точность удара | 42.56 |
сила удара | 42.56 |
пас | 67.31 |
дриблинг | 40.5 |
игра головой | 20.38 |
отбор | 16.06 |
сила | 17.56 |
ловкость | 11.06 |
видение поля | 12.13 |
стабильность | 20.38 |
агрессивность | 18.44 |
CM |
скорость | 12.94 |
ускорение | 12.13 |
точность удара | 47.5 |
сила удара | 47.56 |
пас | 67.69 |
дриблинг | 9.13 |
игра головой | 12.13 |
отбор | 12.38 |
сила | 66.38 |
ловкость | 50.44 |
видение поля | 67.5 |
стабильность | 26.19 |
агрессивность | 13.06 |
AM |
скорость | 17 |
ускорение | 7 |
точность удара | 67.5 |
сила удара | 67.13 |
пас | 67.5 |
дриблинг | 42.13 |
игра головой | 12 |
отбор | 12 |
сила | 12 |
ловкость | 42 |
видение поля | 42.5 |
стабильность | 42 |
агрессивность | 11 |
ST |
скорость | 45.31 |
ускорение | 45.31 |
точность удара | 67.44 |
сила удара | 67.13 |
пас | 14 |
дриблинг | 13 |
игра головой | 67.31 |
отбор | 14 |
сила | 45.31 |
ловкость | 14.94 |
видение поля | 16 |
стабильность | 22 |
агрессивность | 10 |