leage
2025-10-06
GK |
скорость | 10 |
ускорение | 10.5 |
ловля мяча | 67.88 |
отражение | 67.13 |
реакция | 67.25 |
один на один | 48 |
ввод мяча | 47.5 |
выбор позиции | 45.38 |
сила | 30.75 |
ловкость | 11 |
видение поля | 10 |
стабильность | 30 |
агрессивность | 10.13 |
LD и RD |
скорость | 47.88 |
ускорение | 47.75 |
точность удара | 17.56 |
сила удара | 13.94 |
пас | 68.31 |
дриблинг | 43.19 |
игра головой | 67.06 |
отбор | 67.06 |
сила | 10.69 |
ловкость | 10.44 |
видение поля | 9.69 |
стабильность | 12.56 |
агрессивность | 28 |
CD |
скорость | 13.69 |
ускорение | 12.81 |
точность удара | 11.88 |
сила удара | 12.63 |
пас | 39.13 |
дриблинг | 12 |
игра головой | 67.13 |
отбор | 68.5 |
сила | 46.13 |
ловкость | 13.13 |
видение поля | 67.44 |
стабильность | 44.75 |
агрессивность | 37.56 |
DM |
скорость | 47.25 |
ускорение | 47.13 |
точность удара | 11 |
сила удара | 12 |
пас | 67.63 |
дриблинг | 15 |
игра головой | 11 |
отбор | 67.13 |
сила | 12 |
ловкость | 28.13 |
видение поля | 67.13 |
стабильность | 44.13 |
агрессивность | 12 |
LM и RM |
скорость | 67.31 |
ускорение | 67.31 |
точность удара | 42.38 |
сила удара | 42.13 |
пас | 68.38 |
дриблинг | 40.31 |
игра головой | 20.31 |
отбор | 16.56 |
сила | 18 |
ловкость | 11.38 |
видение поля | 12.81 |
стабильность | 19.94 |
агрессивность | 19.13 |
CM |
скорость | 14.38 |
ускорение | 12.06 |
точность удара | 46.31 |
сила удара | 46 |
пас | 66.94 |
дриблинг | 8.31 |
игра головой | 12.88 |
отбор | 15.38 |
сила | 66.13 |
ловкость | 47.56 |
видение поля | 66.69 |
стабильность | 24.94 |
агрессивность | 11.75 |
AM |
скорость | 17.88 |
ускорение | 9.38 |
точность удара | 68.38 |
сила удара | 66.63 |
пас | 67.5 |
дриблинг | 42 |
игра головой | 14 |
отбор | 13.5 |
сила | 10.75 |
ловкость | 40.63 |
видение поля | 44 |
стабильность | 40.5 |
агрессивность | 9.88 |
ST |
скорость | 46.44 |
ускорение | 46.56 |
точность удара | 68.81 |
сила удара | 66.88 |
пас | 16.94 |
дриблинг | 13.44 |
игра головой | 66.75 |
отбор | 13.81 |
сила | 46.56 |
ловкость | 14.06 |
видение поля | 15.19 |
стабильность | 23.69 |
агрессивность | 9 |