leage
2026-09-21
| GK |
| скорость | 10.13 |
| ускорение | 11.31 |
| ловля мяча | 73.69 |
| отражение | 73.25 |
| реакция | 72.06 |
| один на один | 49.44 |
| ввод мяча | 48.75 |
| выбор позиции | 54.13 |
| сила | 37.13 |
| ловкость | 11.56 |
| видение поля | 10.75 |
| стабильность | 35.75 |
| агрессивность | 9.75 |
| LD и RD |
| скорость | 49.72 |
| ускорение | 49.03 |
| точность удара | 15.84 |
| сила удара | 13.16 |
| пас | 70.84 |
| дриблинг | 48.13 |
| игра головой | 69.63 |
| отбор | 73.34 |
| сила | 15.31 |
| ловкость | 14 |
| видение поля | 16.91 |
| стабильность | 16.19 |
| агрессивность | 29.03 |
| CD |
| скорость | 12.91 |
| ускорение | 13.84 |
| точность удара | 12.03 |
| сила удара | 11.69 |
| пас | 47.88 |
| дриблинг | 13.59 |
| игра головой | 69.5 |
| отбор | 71.81 |
| сила | 49.56 |
| ловкость | 12.03 |
| видение поля | 69.75 |
| стабильность | 49.78 |
| агрессивность | 39 |
| DM |
| скорость | 47.13 |
| ускорение | 46.56 |
| точность удара | 15.44 |
| сила удара | 14.75 |
| пас | 73.19 |
| дриблинг | 17.06 |
| игра головой | 13.63 |
| отбор | 71 |
| сила | 18.06 |
| ловкость | 35.88 |
| видение поля | 70.25 |
| стабильность | 47.06 |
| агрессивность | 11.69 |
| LM и RM |
| скорость | 70.66 |
| ускорение | 69.59 |
| точность удара | 45.31 |
| сила удара | 43.78 |
| пас | 72.16 |
| дриблинг | 44.84 |
| игра головой | 21.56 |
| отбор | 18.88 |
| сила | 18.28 |
| ловкость | 15.94 |
| видение поля | 17.16 |
| стабильность | 24.19 |
| агрессивность | 19.69 |
| CM |
| скорость | 17.91 |
| ускорение | 17.03 |
| точность удара | 49.44 |
| сила удара | 48.91 |
| пас | 72.72 |
| дриблинг | 12.41 |
| игра головой | 11.16 |
| отбор | 16.44 |
| сила | 66.38 |
| ловкость | 58.03 |
| видение поля | 71.22 |
| стабильность | 30.72 |
| агрессивность | 10.13 |
| AM |
| скорость | 19.62 |
| ускорение | 15.85 |
| точность удара | 67.92 |
| сила удара | 66.31 |
| пас | 71.08 |
| дриблинг | 43.85 |
| игра головой | 18.85 |
| отбор | 12.31 |
| сила | 13.23 |
| ловкость | 44.77 |
| видение поля | 48.85 |
| стабильность | 38.08 |
| агрессивность | 8.38 |
| ST |
| скорость | 49.91 |
| ускорение | 49.88 |
| точность удара | 73.56 |
| сила удара | 70.66 |
| пас | 15.22 |
| дриблинг | 15.13 |
| игра головой | 69.59 |
| отбор | 11.94 |
| сила | 49.66 |
| ловкость | 13.25 |
| видение поля | 13.59 |
| стабильность | 29.78 |
| агрессивность | 10.75 |