![]() | Премьершип |
| Шотландия | |
| 27 тур | |
| 25 ноября 2019 18:30 |
| 3 : 1 |
|
GK | ![]() | М. Стекеленбург | 68 |
| 99 | 5.3 | ||
LD | ![]() | Г. Джонсон | 74 |
| 93 | 6.3 | ||
CD | ![]() | Р. Донк | 56 |
| 89 | 4.5 | ||
CD | ![]() | К. Берра | 62 |
| 89 | ![]() | 4.6 | |
RD | ![]() | Д. Кэмерон | 69 |
| 92 | 6.0 | ||
DM | ![]() | С. Схарс | 74 |
| 86 | 6.3 | ||
LM | ![]() | С. Скрибски | 80 |
| 88 | ![]() | 8.5 | |
RM | ![]() | Ш. Лихтштайнер | 77 |
| 79 | ![]() | 8.0 | |
AM | ![]() | А. Джум | 65 |
| 85 | ![]() | 8.6 | |
ST | ![]() | Р. ван Перси | 76 |
| 79 | ![]() ![]() | 9.2 | |
ST | ![]() | В. Ибишевич | 72 |
| 81 | ![]() | 8.6 |
CD RD | ![]() | Д. Суттар | 78 |
| 100 | 6.0 | ||
RD LD | ![]() | М. Смит | 58 |
| 100 | 6.0 | ||
ST RM | ![]() | П. Накульма | 59 |
| 100 | 6.0 | ||
LM RM | ![]() | Д. Уокер | 78 |
| 100 | 6.0 | ||
AM CM | ![]() | У. Хулахэн | 50 |
| 100 | 6.0 | ||
ST RM | ![]() | Исма | 72 |
| 100 | 6.0 | ||
GK | ![]() | Д. МакЛафлин | 65 |
| 100 | 6.0 |







![]() | сила состава | ![]() | |
773 | 757 | ||
| оценка | |||
| 6.9 | 5.6 | ||
| владение | |||
| 56.7% | 43.3% | ||
| удары | |||
| 14 | 3 | ||
| в створ | |||
| 7 | 2 | ||
| угловые | |||
| 6 | 3 | ||
| передачи | |||
| 391 | 316 | ||
| 66% | 55% | ||
| фолы | |||
| 10 | 13 | ||
![]() | ![]() ![]() | ||
GK | ![]() | А. Маннус | 54 |
| 95 | 7.1 | ||
LD | ![]() | К. Уотсон | 59 |
| 90 | ![]() | 5.0 | |
CD | ![]() | С. Тэнсер | 77 |
| 83 | ![]() | 4.5 | |
CD | ![]() | Л. Гордон | 74 |
| 80 | ![]() | 4.6 | |
RD | ![]() | Д. Шонесси | 78 |
| 91 | 4.5 | ||
LM | ![]() | Д. Уотерспун | 64 |
| 92 | 5.5 | ||
CM | ![]() | М. Дэвидсон | 65 |
| 93 | 6.1 | ||
CM | ![]() | С. Скауголл | 74 |
| 95 | 5.3 | ||
RM | ![]() | Б. Олстон | 69 |
| 93 | 5.1 | ||
ST | ![]() | Т. Уотт | 78 |
| 95 | 6.1 | ||
ST | ![]() | Д. МакМиллан | 65 |
| 94 | ![]() | 7.6 |
LM CM | ![]() | Л. Крейг | 60 |
| 100 | 6.0 | ||
ST RM | ![]() | К. Кейн | 73 |
| 100 | 6.0 | ||
GK | ![]() | З. Кларк | 76 |
| 100 | 6.0 | ||
ST AM | ![]() | Г. Камминс | 65 |
| 100 | 6.0 | ||
RM LM | ![]() | Д. Райт | 75 |
| 100 | 6.0 | ||
DM CM | ![]() | П. Пэтон | 45 |
| 100 | 6.0 | ||
RD LD | ![]() | Р. Фостер | 60 |
| 100 | 6.0 |































- 













































