![]() | Национальный Дивизион |
| Молдавия | |
| 1 тур | |
| 30 июля 2019 16:00 |
| 0 : 1 |
|
GK | ![]() | М. Мейра | 71 |
| 99 | 5.8 | ||
LD | ![]() | Н. Бамбара | 56 |
| 95 | 5.8 | ||
CD | ![]() | Кассиус | 69 |
| 92 | 6.3 | ||
CD | ![]() | А. Препелица | 73 |
| 93 | 7.5 | ||
RD | ![]() | Й. Жардан | 67 |
| 95 | 5.3 | ||
LM | ![]() | И. Цыгырлаш | 46 |
| 95 | 6.5 | ||
CM | ![]() | А. Оника | 63 |
| 93 | 8.2 | ||
CM | ![]() | Е. Засавицкий | 73 |
| 93 | 7.7 | ||
RM | ![]() | Д. Пыслэ | 46 |
| 93 | 8.7 | ||
ST | ![]() | Е. Сидоренко | 57 |
| 93 | 8.0 | ||
ST | ![]() | Б. Ямеого | 69 |
| 93 | 6.9 |
LM RM | ![]() | И. Дамашкан | 74 |
| 100 | 6.0 | ||
RD LD | ![]() | Д. Телегин | 64 |
| 100 | 6.0 | ||
CM AM | ![]() | Ж. Тейшейра | 70 |
| 100 | 6.0 | ||
GK | ![]() | В. Буга | 70 |
| 100 | 6.0 | ||
RD LD | ![]() | И. Архирий | 69 |
| 100 | 6.0 | ||
DM CM | ![]() | К. Нагорный | 71 |
| 100 | 6.0 | ||
AM LM | ![]() | М. Обекоп | 70 |
| 100 | 6.0 |

![]() | сила состава | ![]() | |
690 | 709 | ||
| оценка | |||
| 7.0 | 7.1 | ||
| владение | |||
| 48.3% | 51.7% | ||
| удары | |||
| 4 | 4 | ||
| в створ | |||
| 2 | 1 | ||
| угловые | |||
| 4 | 1 | ||
| передачи | |||
| 375 | 407 | ||
| 80% | 83% | ||
| фолы | |||
| 5 | 2 | ||
GK | ![]() | Д. Райлян | 72 |
| 99 | 6.8 | ||
LD | ![]() | И. Талмазан | 52 |
| 93 | ![]() | 7.0 | |
CD | ![]() | М. Потырнике | 64 |
| 92 | 6.9 | ||
CD | ![]() | В. Мудрак | 71 |
| 94 | 6.4 | ||
RD | ![]() | В. Сливка | 70 |
| 92 | 5.0 | ||
LM | ![]() | А. Пэтраш | 56 |
| 94 | 7.4 | ||
CM | ![]() | В. Иванов | 66 |
| 91 | 7.2 | ||
CM | ![]() | В. Кожокару | 50 |
| 92 | ![]() | 8.5 | |
RM | ![]() | А. Бежан | 68 |
| 91 | 7.7 | ||
ST | ![]() | В. Амброс | 72 |
| 92 | 7.4 | ||
ST | ![]() | Д. Тарас | 68 |
| 92 | 8.1 |
ST | ![]() | А. Пунтус | 70 |
| 100 | 6.0 | ||
ST | ![]() | В. Гульчак | 70 |
| 100 | 6.0 | ||
ST | ![]() | И. Дима | 68 |
| 100 | 6.0 | ||
ST | ![]() | Й. Урсу | 69 |
| 100 | 6.0 | ||
CD DM | ![]() | С. Бургью | 61 |
| 100 | 6.0 | ||
DM | ![]() | А. Время | 64 |
| 100 | 6.0 | ||
CD | ![]() | Ж. Онана | 69 |
| 100 | 6.0 |


























- 










































