![]() | Премьер-Лига |
| Ирландия | |
| 6 тур | |
| 14 августа 2019 14:00 |
| 1 : 1 |
|
GK | ![]() | П. Лечеевски | 65 |
| 99 | 5.8 | ||
LD | ![]() | К. Линч | 67 |
| 92 | 5.3 | ||
CD | ![]() | А. Ингеньери | 71 |
| 88 | 4.9 | ||
RD | ![]() | К. Костин | 71 |
| 94 | 4.5 | ||
CM | ![]() | Ж. Кинтеро | 73 |
| 82 | ![]() | 7.1 | |
CM | ![]() | К. Гэлвин | 72 |
| 97 | 6.7 | ||
CM | ![]() | П. О`Конор | 66 |
| 93 | 7.0 | ||
AM | ![]() | Г. МакКейб | 62 |
| 90 | 7.9 | ||
ST | ![]() | К. Лэвери | 72 |
| 96 | 6.8 | ||
ST | ![]() | Д. Пендер | 72 |
| 99 | 6.1 | ||
ST | ![]() | Э. Гюрал | 59 |
| 84 | ![]() | 8.0 |
RM LM | ![]() | К. Уолш | 68 |
| 95 | 5.5 | ||
ST | ![]() | А. Бальде | 70 |
| 93 | 5.1 | ||
RD CD | ![]() | Ш. Хардинг | 54 |
| 92 | 4.6 |
GK | ![]() | А. Кальсада | 76 |
| 100 | 6.0 | ||
CD RD | ![]() | К. Кенна | 41 |
| 100 | 6.0 | ||
RD DM | ![]() | Д. Салливан | 63 |
| 100 | 6.0 | ||
LM RM | ![]() | А. Збунь | 71 |
| 100 | 6.0 |







![]() | сила состава | ![]() | |
750 | 741 | ||
| оценка | |||
| 6.4 | 5.7 | ||
| владение | |||
| 54.2% | 45.8% | ||
| удары | |||
| 7 | 3 | ||
| в створ | |||
| 2 | 1 | ||
| угловые | |||
| 4 | 2 | ||
| передачи | |||
| 414 | 356 | ||
| 62% | 57% | ||
| фолы | |||
| 10 | 13 | ||
![]() ![]() | |||
GK | ![]() | Д. Константопулос | 53 |
| 97 | 6.2 | ||
LD | ![]() | Ш. Кавана | 71 |
| 93 | 4.9 | ||
CD | ![]() | Л. Грейс | 75 |
| 91 | 4.5 | ||
CD | ![]() | Х. Мартинес | 74 |
| 88 | 4.6 | ||
RD | ![]() | Д. О'Брайен | 62 |
| 91 | ![]() ![]() | 4.8 | |
DM | ![]() | Г. Болджер | 56 |
| 94 | 5.6 | ||
DM | ![]() | Д. Бирн | 78 |
| 89 | ![]() | 7.9 | |
DM | ![]() | Р. Лопес | 70 |
| 92 | ![]() | 4.8 | |
CM | ![]() | Р. Финн | 54 |
| 92 | 6.1 | ||
CM | ![]() | Д. Уоттс | 77 |
| 93 | 5.9 | ||
ST | ![]() | Д. Карр | 71 |
| 92 | 7.6 |
CM AM | ![]() | Б. Мил | 71 |
| 100 | 6.0 | ||
LD CD | ![]() | Л. Бирн | 70 |
| 100 | 6.0 | ||
CD DM | ![]() | С. Боун | 72 |
| 100 | 6.0 | ||
CM DM | ![]() | А. Болджер | 74 |
| 100 | 6.0 | ||
CM | ![]() | Г. О'Нил | 71 |
| 100 | 6.0 | ||
LM ST | ![]() | А. Грин | 62 |
| 100 | 6.0 | ||
ST RM | ![]() | Г. Шоу | 67 |
| 100 | 6.0 |



























- 












































