![]() | Премьер-лига |
| Израиль | |
| 20 тур | |
| 2 октября 2019 22:00 |
| 0 : 1 |
|
GK | ![]() | Д. Гореш | 68 |
| 97 | 6.5 | ||
LD | ![]() | С. Шейманн | 70 |
| 91 | ![]() | 5.1 | |
CD | ![]() | Е. Постников | 69 |
| 85 | 5.2 | ||
CD | ![]() | А. Конте | 75 |
| 87 | 4.5 | ||
RD | ![]() | Т. Бен Хаим | 66 |
| 92 | 5.3 | ||
LM | ![]() | И. Веред | 69 |
| 95 | 4.8 | ||
CM | ![]() | А. Тайра | 73 |
| 94 | 5.9 | ||
CM | ![]() | О. Криаф | 65 |
| 93 | 5.4 | ||
RM | ![]() | М. Бузагло | 71 |
| 95 | 6.3 | ||
ST | ![]() | Я. Силвестр | 64 |
| 97 | 6.2 | ||
ST | ![]() | Э. Леви | 48 |
| 97 | 7.7 |
AM | ![]() | Жоржиньо | 70 |
| 100 | 6.0 | ||
DM CD | ![]() | Д. Келтьенс | 76 |
| 100 | 6.0 | ||
DM | ![]() | Л. Цаири | 69 |
| 100 | 6.0 | ||
RD LD | ![]() | О. Рали | 52 |
| 100 | 6.0 | ||
GK | ![]() | И. Ницан | 66 |
| 100 | 6.0 | ||
CD CM | ![]() | М. Сироштейн | 60 |
| 100 | 6.0 | ||
ST | ![]() | Г. Варен | 66 |
| 100 | 6.0 |


![]() | сила состава | ![]() | |
738 | 785 | ||
| оценка | |||
| 5.7 | 6.8 | ||
| владение | |||
| 41% | 59% | ||
| удары | |||
| 0 | 6 | ||
| в створ | |||
| 0 | 2 | ||
| угловые | |||
| 1 | 6 | ||
| передачи | |||
| 303 | 438 | ||
| 55% | 69% | ||
| фолы | |||
| 14 | 7 | ||
![]() | |||
GK | ![]() | Т. Кнофлах | 77 |
| 100 | 6.0 | ||
LD | ![]() | Э. Мбола | 77 |
| 94 | 6.3 | ||
CD | ![]() | А. Кржапка | 73 |
| 91 | 4.9 | ||
CD | ![]() | О. Стьюрер | 74 |
| 91 | 5.8 | ||
RD | ![]() | А. Панагиоту | 74 |
| 94 | 6.2 | ||
DM | ![]() | А. Ядин | 66 |
| 91 | 7.1 | ||
LM | ![]() | П. Сибомана | 74 |
| 85 | 7.1 | ||
CM | ![]() | Н. Николич | 65 |
| 90 | 6.0 | ||
RM | ![]() | М. Оремуш | 57 |
| 92 | 8.0 | ||
AM | ![]() | Н. Ганди | 74 |
| 86 | 8.1 | ||
ST | ![]() | И. Васселл | 74 |
| 82 | ![]() | 9.2 |
GK | ![]() | М. Микулич | 73 |
| 100 | 6.0 | ||
ST LM | ![]() | А. Нгекам | 53 |
| 100 | 6.0 | ||
RD | ![]() | А. Нимни | 64 |
| 100 | 6.0 | ||
RM LM | ![]() | Т. Айила | 57 |
| 100 | 6.0 | ||
ST RM | ![]() | Ю. Анса | 73 |
| 100 | 6.0 | ||
AM | ![]() | С. Шукер | 55 |
| 100 | 6.0 | ||
DM CM | ![]() | Б. Сабир | 66 |
| 100 | 6.0 |






























- 






































