![]() | Премьер-лига |
| Израиль | |
| 15 тур | |
| 15 сентября 2019 22:00 |
| 5 : 0 |
|
GK | ![]() | Т. Кнофлах | 77 |
| 100 | 6.0 | ||
LD | ![]() | Э. Мбола | 77 |
| 94 | 6.1 | ||
CD | ![]() | А. Кржапка | 73 |
| 93 | ![]() | 7.1 | |
CD | ![]() | О. Стьюрер | 74 |
| 93 | 5.5 | ||
RD | ![]() | А. Панагиоту | 74 |
| 96 | 6.2 | ||
DM | ![]() | А. Ядин | 66 |
| 91 | 8.1 | ||
LM | ![]() | П. Сибомана | 74 |
| 82 | ![]() | 8.4 | |
CM | ![]() | Н. Николич | 65 |
| 90 | ![]() ![]() | 9.9 | |
RM | ![]() | М. Оремуш | 57 |
| 91 | 8.0 | ||
AM | ![]() | Н. Ганди | 74 |
| 84 | ![]() | 10.0 | |
ST | ![]() | И. Васселл | 74 |
| 81 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 8.5 |
GK | ![]() | М. Микулич | 73 |
| 100 | 6.0 | ||
ST LM | ![]() | А. Нгекам | 53 |
| 100 | 6.0 | ||
RD | ![]() | А. Нимни | 64 |
| 100 | 6.0 | ||
RM LM | ![]() | Т. Айила | 57 |
| 100 | 6.0 | ||
ST RM | ![]() | Ю. Анса | 73 |
| 100 | 6.0 | ||
AM | ![]() | С. Шукер | 55 |
| 100 | 6.0 | ||
DM CM | ![]() | Б. Сабир | 66 |
| 100 | 6.0 |





![]() | сила состава | ![]() | |
785 | 748 | ||
| оценка | |||
| 7.6 | 6.1 | ||
| владение | |||
| 63% | 37% | ||
| удары | |||
| 24 | 2 | ||
| в створ | |||
| 11 | 2 | ||
| угловые | |||
| 7 | 3 | ||
| передачи | |||
| 453 | 279 | ||
| 83% | 62% | ||
| фолы | |||
| 6 | 6 | ||
GK | ![]() | Й. Герафи | 73 |
| 93 | 7.6 | ||
LD | ![]() | К. Бручич | 69 |
| 96 | 4.7 | ||
CD | ![]() | Н. Бардя | 70 |
| 91 | 7.0 | ||
CD | ![]() | Р. Абран | 78 |
| 84 | 4.5 | ||
RD | ![]() | А. Дубина | 70 |
| 89 | 7.3 | ||
LM | ![]() | Ф. Кнежевич | 66 |
| 96 | 6.7 | ||
CM | ![]() | И. Линган | 67 |
| 96 | 6.0 | ||
RM | ![]() | Т. Монд | 65 |
| 97 | 5.6 | ||
AM | ![]() | Г. Кинда | 72 |
| 96 | 6.0 | ||
ST | ![]() | Д. Битон | 54 |
| 97 | 5.5 | ||
ST | ![]() | Х. Азриэль | 64 |
| 97 | 6.6 |
CM | ![]() | Ю. Якубович | 65 |
| 100 | 6.0 | ||
RD | ![]() | Т. Бен Закен | 68 |
| 100 | 6.0 | ||
CM | ![]() | Р. Рубин | 64 |
| 100 | 6.0 | ||
CM | ![]() | Д. Битон | 70 |
| 100 | 6.0 | ||
RM RD | ![]() | Б. Мошель | 68 |
| 100 | 6.0 | ||
LD | ![]() | А. Соломон | 67 |
| 100 | 6.0 | ||
ST AM | ![]() | Д. Давид | 75 |
| 100 | 6.0 |
























- 






























