![]() | Суперлига |
| Сербия | |
| 15 тур | |
| 10 апреля 2019 21:30 |
| 6 : 0 |
|
GK | ![]() | М. Весич | 74 |
| 99 | 6.2 | ||
LD | ![]() | Б. Сафари | 54 |
| 93 | ![]() | 7.4 | |
CD | ![]() | Д. Николич | 52 |
| 93 | ![]() | 7.8 | |
CD | ![]() | А. Андреевич | 72 |
| 94 | ![]() | 6.8 | |
RD | ![]() | А. Танасин | 72 |
| 95 | 5.8 | ||
CM | ![]() | Д. Вукобратович | 58 |
| 91 | 7.0 | ||
CM | ![]() | Д. Плавшич | 75 |
| 92 | 8.0 | ||
RM | ![]() | О. Красич | 54 |
| 91 | 6.0 | ||
AM | ![]() | С. Букорац | 70 |
| 86 | ![]() ![]() | 8.4 | |
ST | ![]() | С. Новакович | 51 |
| 82 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 9.8 | |
ST | ![]() | М. Миросавлев | 71 |
| 79 | ![]() ![]() ![]() | 10.0 |
GK | ![]() | Д. Цицилин | 68 |
| 100 | 6.0 | ||
RD LD | ![]() | В. Раденович | 75 |
| 100 | 6.0 | ||
RM LM | ![]() | С. Чолович | 73 |
| 100 | 6.0 | ||
ST LM | ![]() | Н. Чович | 64 |
| 100 | 6.0 | ||
LM ST | ![]() | У. Стаменич | 75 |
| 100 | 6.0 | ||
LD CD | ![]() | Н. Кочович | 72 |
| 100 | 6.0 | ||
LM RM | ![]() | М. Лукич | 71 |
| 100 | 6.0 |







![]() | сила состава | ![]() | |
703 | 704 | ||
| оценка | |||
| 7.6 | 6.3 | ||
| владение | |||
| 56.1% | 43.9% | ||
| удары | |||
| 10 | 2 | ||
| в створ | |||
| 10 | 0 | ||
| угловые | |||
| 6 | 1 | ||
| передачи | |||
| 461 | 347 | ||
| 80% | 73% | ||
| фолы | |||
| 9 | 5 | ||
![]() | |||
GK | ![]() | М. Лекич | 73 |
| 97 | 5.9 | ||
LD | ![]() | М. Милованович | 52 |
| 96 | 6.1 | ||
CD | ![]() | Н. Закула | 67 |
| 90 | 5.7 | ||
CD | ![]() | Д. Жаркович | 54 |
| 93 | 5.5 | ||
CD | ![]() | С. Младенович | 63 |
| 92 | 5.9 | ||
RD | ![]() | П. Джорджевич | 64 |
| 96 | 6.1 | ||
CM | ![]() | Ф. Кьереме | 77 |
| 95 | 7.1 | ||
CM | ![]() | Р. Ристович | 57 |
| 91 | 6.6 | ||
CM | ![]() | Ф. Стоянович | 62 |
| 95 | 7.7 | ||
ST | ![]() | И. Златанович | 72 |
| 96 | 6.2 | ||
ST | ![]() | С. Николич | 63 |
| 94 | 6.5 |
GK | ![]() | Н. Василевич | 69 |
| 100 | 6.0 | ||
DM CD | ![]() | Н. Ковачевич | 75 |
| 100 | 6.0 | ||
LD DM | ![]() | В. Павлович | 59 |
| 100 | 6.0 | ||
DM CM | ![]() | Б. Пейчич | 36 |
| 100 | 6.0 | ||
ST | ![]() | М. Пурович | 56 |
| 100 | 6.0 | ||
CM | ![]() | Б. Боич | 69 |
| 100 | 6.0 | ||
LM RM | ![]() | З. Даноски | 66 |
| 100 | 6.0 |






























- 













































