![]() | 2. Бундеслига |
| Германия | |
| 14 тур | |
| 23 марта 2019 19:30 |
| 0 : 3 |
|
GK | ![]() | Р. Химмельман | 72 |
| 96 | 7.0 | ||
LD | ![]() | Я. Калла | 59 |
| 92 | 6.3 | ||
CD | ![]() | Ф. Цирайс | 79 |
| 88 | 7.5 | ||
CD | ![]() | М. Хорншу | 70 |
| 89 | 4.5 | ||
RD | ![]() | Б. Нериг | 64 |
| 92 | 4.9 | ||
DM | ![]() | М. Кнолль | 74 |
| 90 | 6.9 | ||
LM | ![]() | Д. Шахин | 82 |
| 94 | 7.1 | ||
CM | ![]() | К. Бухтманн | 81 |
| 91 | 7.0 | ||
RM | ![]() | В. Собота | 68 |
| 93 | 5.2 | ||
AM | ![]() | М. Дели | 83 |
| 90 | 8.4 | ||
ST | ![]() | Д. Диамантакос | 77 |
| 92 | 8.0 |
GK | ![]() | К. Мюллер | 73 |
| 100 | 6.0 | ||
LD LM | ![]() | Д. Бубалла | 68 |
| 100 | 6.0 | ||
CD | ![]() | К. Шоппенхауэр | 73 |
| 100 | 6.0 | ||
CD RD | ![]() | К. Авевор | 75 |
| 100 | 6.0 | ||
ST RM | ![]() | С. Аллаги | 69 |
| 100 | 6.0 | ||
CM AM | ![]() | Й. Флум | 69 |
| 100 | 6.0 | ||
CM LM | ![]() | Р. Нойдеккер | 82 |
| 100 | 6.0 |



![]() | сила состава | ![]() | |
809 | 784 | ||
| оценка | |||
| 6.6 | 7.4 | ||
| владение | |||
| 46.9% | 53.1% | ||
| удары | |||
| 1 | 9 | ||
| в створ | |||
| 0 | 6 | ||
| угловые | |||
| 4 | 5 | ||
| передачи | |||
| 336 | 386 | ||
| 68% | 71% | ||
| фолы | |||
| 7 | 5 | ||
GK | ![]() | М. Коваль | 79 |
| 100 | 6.1 | ||
CD | ![]() | М. Матип | 58 |
| 90 | 6.4 | ||
CD | ![]() | К. Циммерман | 77 |
| 87 | 6.2 | ||
CD | ![]() | Р. Брежери | 72 |
| 93 | 5.4 | ||
DM | ![]() | К. Треш | 61 |
| 91 | 7.3 | ||
LM | ![]() | А. Горгон | 65 |
| 89 | 7.1 | ||
CM | ![]() | А. Коэн | 74 |
| 91 | ![]() | 8.6 | |
RM | ![]() | С. Сэм | 74 |
| 92 | ![]() | 6.9 | |
AM | ![]() | Т. Пледль | 81 |
| 89 | ![]() | 8.7 | |
ST | ![]() | А. Матри | 71 |
| 90 | ![]() ![]() | 9.1 | |
ST | ![]() | Д. Лескано | 72 |
| 90 | ![]() | 9.7 |
GK | ![]() | Т. Рамирес | 64 |
| 100 | 6.0 | ||
LD LM | ![]() | М. Гаус | 69 |
| 100 | 6.0 | ||
RM LM | ![]() | Р. Ляйпертц | 78 |
| 100 | 6.0 | ||
DM CM | ![]() | Т. Шрек | 77 |
| 100 | 6.0 | ||
ST | ![]() | Ш. Кучке | 63 |
| 100 | 6.0 | ||
CD DM | ![]() | Б. Гимбер | 77 |
| 100 | 6.0 | ||
CM AM | ![]() | М. Вранчич | 65 |
| 100 | 6.0 |






























- 













































