![]() | Эредивизи |
| Нидерланды | |
| 10 тур | |
| 8 марта 2021 13:00 |
| 3 : 1 |
|
GK | ![]() | Й. Дроммел | 81 |
| 99 | 5.8 | ||
CD | ![]() | Ш. Тескер | 70 |
| 92 | 5.5 | ||
CD | ![]() | П. Бейен | 76 |
| 89 | 5.2 | ||
CD | ![]() | Т. Летсхерт | 79 |
| 91 | 5.3 | ||
DM | ![]() | Т. Джака | 74 |
| 97 | 6.6 | ||
LM | ![]() | У. Ассаиди | 76 |
| 85 | 8.1 | ||
CM | ![]() | Д. Кайзер | 73 |
| 86 | 8.4 | ||
RM | ![]() | Э. Рамос | 68 |
| 86 | ![]() | 8.7 | |
AM | ![]() | Ф. Йенсен | 81 |
| 87 | 8.9 | ||
AM | ![]() | К. Сайеф | 80 |
| 96 | 7.9 | ||
ST | ![]() | М. Квасина | 77 |
| 90 | ![]() ![]() | 8.7 |
ST | ![]() | И. Де Камарго | 58 |
| 84 | 7.7 | ||
ST AM | ![]() | М. Крамер | 65 |
| 87 | ![]() ![]() | 10.0 | |
RD LD | ![]() | Й. Ван дер Лели | 75 |
| 94 | 4.9 |
DM CM | ![]() | Й. Ван дер Хейден | 75 |
| 100 | 6.0 | ||
CD DM | ![]() | Р. Йенсен | 76 |
| 100 | 6.0 | ||
LM RM | ![]() | Д. Георге | 76 |
| 100 | 6.0 | ||
GK | ![]() | Д. де Ланге | 75 |
| 100 | 6.0 |








![]() | сила состава | ![]() | |
835 | 802 | ||
| оценка | |||
| 7.2 | 6.0 | ||
| владение | |||
| 60% | 40% | ||
| удары | |||
| 14 | 2 | ||
| в створ | |||
| 8 | 1 | ||
| угловые | |||
| 4 | 2 | ||
| передачи | |||
| 449 | 301 | ||
| 79% | 62% | ||
| фолы | |||
| 12 | 10 | ||
![]() | |||
GK | ![]() | Л. Уннершталь | 82 |
| 95 | 7.5 | ||
LD | ![]() | Р. Янссен | 64 |
| 93 | 5.4 | ||
CD | ![]() | Н. Рёзелер | 78 |
| 90 | 5.7 | ||
CD | ![]() | Д. Промес | 64 |
| 87 | ![]() | 4.5 | |
CD | ![]() | Л. Ротпуллер | 74 |
| 92 | 4.9 | ||
RD | ![]() | Т. Деккер | 78 |
| 93 | 4.9 | ||
LM | ![]() | А. Якобсен | 77 |
| 94 | 5.5 | ||
CM | ![]() | К. Леманс | 79 |
| 94 | 7.1 | ||
CM | ![]() | Д. Пост | 64 |
| 95 | 5.7 | ||
RM | ![]() | М. Рюттен | 79 |
| 92 | ![]() | 6.7 | |
ST | ![]() | Р. Сентьенс | 63 |
| 93 | ![]() | 8.5 |































- 






































