![]() | Премьер-лига |
| Израиль | |
| 23 тур | |
| 2 мая 2021 15:00 |
| 1 : 0 |
|
GK | ![]() | М. Дрейер | 71 |
| 95 | 7.9 | ||
LD | ![]() | А. Готлиб | 70 |
| 88 | 4.5 | ||
CD | ![]() | О. Дгани | 61 |
| 89 | 5.8 | ||
CD | ![]() | Я. Перец | 68 |
| 91 | 4.5 | ||
CD | ![]() | Р. Шломо | 74 |
| 90 | 4.8 | ||
RD | ![]() | М. Пирсман | 68 |
| 93 | ![]() | 6.9 | |
LM | ![]() | Н. Жаади | 78 |
| 89 | 4.9 | ||
CM | ![]() | М. Глинка | 66 |
| 89 | 5.3 | ||
CM | ![]() | Ф. Абди | 70 |
| 85 | 5.5 | ||
RM | ![]() | А. Абед | 66 |
| 94 | 5.7 | ||
ST | ![]() | Н. Бен-Халифа | 71 |
| 87 | ![]() | 8.3 |


![]() | сила состава | ![]() | |
763 | 823 | ||
| оценка | |||
| 5.8 | 6.3 | ||
| владение | |||
| 50.1% | 49.9% | ||
| удары | |||
| 2 | 8 | ||
| в створ | |||
| 1 | 2 | ||
| угловые | |||
| 2 | 3 | ||
| передачи | |||
| 383 | 365 | ||
| 60% | 58% | ||
| фолы | |||
| 12 | 10 | ||
![]() | |||
GK | ![]() | О. Глазер | 80 |
| 99 | 5.6 | ||
LD | ![]() | Р. Меир | 79 |
| 91 | 5.8 | ||
CD | ![]() | Аллисон | 70 |
| 89 | ![]() | 4.6 | |
CD | ![]() | М. Карымов | 70 |
| 78 | 4.5 | ||
RD | ![]() | Ф. Херценбрух | 73 |
| 92 | 6.9 | ||
DM | ![]() | Х. Кампусано | 80 |
| 87 | 6.8 | ||
LM | ![]() | П. Силва | 77 |
| 91 | 8.3 | ||
RM | ![]() | В. Васильев | 80 |
| 91 | 7.5 | ||
AM | ![]() | С. Саллалих | 79 |
| 90 | 6.4 | ||
ST | ![]() | М. Маркович | 65 |
| 93 | 5.9 | ||
ST | ![]() | П. Элер | 70 |
| 88 | 7.0 |
GK | ![]() | П. Терраччано | 83 |
| 100 | 6.0 | ||
RD LD | ![]() | Л. Опдам | 75 |
| 100 | 6.0 | ||
CD | ![]() | Г. Кацикас | 65 |
| 100 | 6.0 | ||
DM RM | ![]() | С. Ньянг | 74 |
| 100 | 6.0 | ||
LM RM | ![]() | Р. Херрманн | 75 |
| 100 | 6.0 | ||
AM CM | ![]() | Р. Кехат | 77 |
| 100 | 6.0 | ||
ST AM | ![]() | Ш. Ндиайе | 70 |
| 100 | 6.0 |






















- 












































