![]() | Перва Лига |
| Болгария | |
| 17 тур | |
| 5 октября 2025 15:30 |
| 0 : 3 |
|
GK | ![]() | Ф. Димитров | 72 |
| 93 | 7.8 | ||
LD | ![]() | Г. Динков | 65 |
| 96 | 5.9 | ||
CD | ![]() | А. Бен Эша | 72 |
| 92 | 6.3 | ||
CD | ![]() | П. Патев | 70 |
| 90 | 4.8 | ||
RD | ![]() | Дуда | 74 |
| 95 | 6.0 | ||
LM | ![]() | И. Коконов | 65 |
| 97 | 6.2 | ||
CM | ![]() | К. Станоев | 74 |
| 96 | 6.7 | ||
CM | ![]() | Б. Васев | 74 |
| 96 | 6.6 | ||
RM | ![]() | А. Александров | 76 |
| 95 | 6.1 | ||
ST | ![]() | А. Ахмедов | 72 |
| 97 | 6.4 | ||
ST | ![]() | Г. Силва | 70 |
| 96 | 7.2 |



| Матч окончен! | |||
90 | Темп игры упал, команды не рискуют, предпочитают безопасное развитие атаки. | ||
89 | Ботев Пловдив владеет мячом и территорией. | ||
88 | ![]() | Угловой! Подача Серкан Юсеин в штрафную соперника ничего не принесла. | |
87 | Кильян Азар отметился ударом по воротам - защитники перевели на угловой. Однако подача не нашла успешного продолжения. | ||
86 | ![]() | Мощный удар наносит Бенджамин Тетте с подбора! Вратарь разглядел момент удара и справился с мячом. | |
85 | Дунав владеет мячом, но соперники активно прессингуют. | ||
84 | Ботев Пловдив пытается контролировать игру. Поймали свой ритм! | ||
83 | Ботев Пловдив владеет мячом и территорией. | ||
82 | Бенджамин Тетте решился на удар издали, но мимо. | ||
81 | ![]() | Серкан Юсеин подал угловой, но подача получилась слишком высокая. Мяч у соперника! | |
80 | ![]() | Угловой! Подача Серкан Юсеин в штрафную соперника ничего не принесла. | |
79 | Бенджамин Тетте отметился ударом по воротам - защитники перевели на угловой. Однако подача не нашла успешного продолжения. | ||
78 | Ботев Пловдив контролирует мяч, но не спешат обострять. | ||
77 | Ботев Пловдив владеет мячом, но соперники активно прессингуют. | ||
76 | Ботев Пловдив контролируют мяч, соперники продолжают играть в режиме энергосбережения. | ||
75 | Ботев Пловдив владеет мячом и территорией. | ||
74 | Ботев Пловдив контролирует мяч и ход игры, но пока никак не может подобраться на расстояние удара. | ||
73 | Жига Коус сильно пробил со штрафного - это мимо! | ||
72 | Ботев Пловдив прессингует и забирает мяч себе. | ||
71 | ![]() | Угловой! Подача Серкан Юсеин в штрафную соперника ничего не принесла. | |
70 | С мячом Ботев Пловдив, но ничего придумать в атаке не удается. | ||
69 | ![]() | Бенджамин Тетте отправил мяч в створ после комбинации передач в одно касание! Вратарь справился! | |
68 | Ботев Пловдив владеет мячом, но соперники активно прессингуют. | ||
67 | Очень спокойно Ботев Пловдив контролирует мяч. | ||
66 | Темп игры пока оставляет желать лучшего. Команды действуют настороженно. | ||
65 | Очень спокойно Дунав контролирует мяч. | ||
64 | Темп игры упал, команды не рискуют, предпочитают безопасное развитие атаки. | ||
63 | ![]() | Угловой! Александр Александров подавал мяч, но никто не успел дотянуться. | |
62 | Уверенно контролирует мяч Ботев Пловдив, но атаковать не спешат! В центре поля игра идет. | ||
61 | Бенджамин Тетте вслепую забрасывал в штрафную гостей. Мяч потерян. | ||
60 | Ботев Пловдив пытается контролировать игру. Поймали свой ритм! | ||
59 | Темп матча упал. | ||
58 | Эмир Карич вслепую забрасывал в штрафную гостей. Мяч потерян. | ||
57 | ![]() | Угловой! Подача Серкан Юсеин в штрафную соперника ничего не принесла. | |
56 | Ботев Пловдив прессингует и забирает мяч себе. | ||
55 | Очень спокойно Дунав контролирует мяч. | ||
54 | ![]() | Угловой! Серкан Юсеин подал в штрафную соперника, но неудачно! | |
53 | Очень спокойно Ботев Пловдив контролирует мяч. | ||
52 | Борьба в центре поля, обе команды очень неуступчивы. | ||
51 | Очень спокойно Ботев Пловдив контролирует мяч. | ||
50 | Контролирует мяч Ботев Пловдив, соперник ничего не может сделать | ||
49 | Ботев Пловдив контролирует мяч и ход игры, но пока никак не может подобраться на расстояние удара. | ||
48 | Ботев Пловдив контролируют мяч, соперники продолжают играть в режиме энергосбережения. | ||
47 | Эмир Карич пробил после подачи! Мимо, но как же было близко! | ||
46 | Ботев Пловдив забрал мяч под свой контроль, но далеко с ним вперед не удается пройти. | ||
| Стартовал второй тайм! | |||
| Первый тайм окончен! | |||
45+4 | Успокоилась игра. Моментов совсем нет, идет борьба в центре поля. | ||
45+3 | ![]() | Угловой! Подача Серкан Юсеин в штрафную соперника ничего не принесла. | |
45+2 | Ботев Пловдив забрал мяч под свой контроль, но далеко с ним вперед не удается пройти. | ||
45+1 | Ботев Пловдив контролирует мяч, но не спешат обострять. | ||
| +4 минуты | |||
45 | Ботев Пловдив контролирует мяч, но соперники не пускают в штрафную. | ||
44 | Контролирует мяч Ботев Пловдив, соперник ничего не может сделать | ||
43 | Ботев Пловдив контролирует мяч, но соперники не пускают в штрафную. | ||
42 | Ботев Пловдив владеет мячом и территорией. | ||
41 | Ботев Пловдив заигрался с мячом и чуть не потерял его под прессингом соперника. | ||
40 | Ботев Пловдив контролирует мяч, но не спешат обострять. | ||
39 | Фредерик Весели подал в штрафную, но там никого не оказалось из партнеров. Момент потерян! | ||
38 | Ботев Пловдив контролирует мяч, но не спешат обострять. | ||
37 | ![]() | Угловой! Подача Серкан Юсеин в штрафную соперника ничего не принесла. | |
36 | Антонио Вутов отметился ударом по воротам - защитники перевели на угловой. Однако подача не нашла успешного продолжения. | ||
35 | Ботев Пловдив держит мяч, но идти в атаку не спешит. | ||
34 | Дунав разыгрывает мяч на середине поля | ||
33 | ![]() | Гол! Марвин Поцман принял навес в штрафной и пробил мимо вратаря в сетку ворот! | |
32 | ![]() | Угловой! Подача Серкан Юсеин в штрафную соперника ничего не принесла. | |
31 | Ботев Пловдив контролирует мяч, но обострить игру не получается! | ||
30 | Дунав владеет мячом, но соперники активно прессингуют. | ||
29 | Эмир Карич выстрелил в дальний угол — мимо. | ||
28 | Ботев Пловдив контролирует мяч, но соперники не пускают в штрафную. | ||
27 | Ботев Пловдив контролирует мяч, но обострить игру не получается! | ||
26 | Бенджамин Тетте добрался до мяча в окрестностях штрафной соперника и решил сразу же нанести дальний удар! Промах! | ||
25 | Темп игры пока оставляет желать лучшего. Команды действуют настороженно. | ||
24 | Ботев Пловдив прессингует и забирает мяч себе. | ||
23 | Борьба в центре поля, обе команды очень неуступчивы. | ||
22 | Антонио Вутов пробил с дальней дистанции, но пустил мяч рядом со штангой. | ||
21 | Бенджамин Тетте головой пробил после подачи партнера! Мимо ворот. | ||
20 | Игра преимущественно проходит в центре поля, обе команды настроены серьезно! | ||
19 | ![]() | Бенджамин Тетте! Мощный удар в створ! Вратарь на месте! | |
18 | Катает мяч Ботев Пловдив, ищут свободные зоны для атаки. | ||
17 | Очень спокойно Дунав контролирует мяч. | ||
16 | Игра потеряла рисунок, команды идентично ошибаются в передачах. | ||
15 | Антонио Вутов! Шикарный навес прошел! Но из убойной позиции он пробил мимо! | ||
14 | Игра потеряла рисунок, команды идентично ошибаются в передачах. | ||
13 | Дунав контролирует мяч, но соперники не пускают в штрафную. | ||
12 | В центре поля разворачивается противостояние! | ||
11 | Игра потеряла рисунок, команды идентично ошибаются в передачах. | ||
10 | Дунав заигрался с мячом и чуть не потерял его под прессингом соперника. | ||
9 | Дунав владеет мячом, но соперники активно прессингуют. | ||
8 | Темп игры пока оставляет желать лучшего. Команды действуют настороженно. | ||
7 | Дунав прессингует и забирает мяч себе. | ||
6 | Дунав разыгрывает мяч на середине поля | ||
5 | ![]() | ГОЛ! Ботев Пловдив превосходно протащил мяч, и Антонио Вутов пушечным ударом пробил вратаря в ближний угол! | |
4 | Команды поочередно владеют мячом и переводят игру в атакующую зону. | ||
3 | Дунав разыгрывает мяч на середине поля | ||
2 | ![]() | ГОЛ! Бенджамин Тетте! Четко отправил мяч в ближний угол мимо вратаря! | |
1 | Глаусио Силва разыгрывает мяч на середине поля | ||
GK | ![]() | П. Силва | 76 |
| 100 | 6.0 | ||
LD | ![]() | Э. Карич | 75 |
| 92 | ![]() | 5.8 | |
CD | ![]() | Ф. Весели | 77 |
| 93 | 7.1 | ||
CD | ![]() | Р. Терзиев | 74 |
| 94 | 6.0 | ||
RD | ![]() | Ж. Коус | 72 |
| 93 | 5.9 | ||
LM | ![]() | К. Азар | 75 |
| 85 | 9.2 | ||
CM | ![]() | М. Поцман | 77 |
| 89 | ![]() | 8.7 | |
CM | ![]() | С. Юсеин | 77 |
| 87 | ![]() | 9.4 | |
AM | ![]() | Б. Цонев | 75 |
| 85 | ![]() | 9.6 | |
ST | ![]() | Б. Тетте | 78 |
| 77 | ![]() | 9.3 | |
ST | ![]() | А. Вутов | 78 |
| 80 | ![]() | 10.0 |
CM DM | ![]() | Е. Берёзкин | 76 |
| 100 | 6.0 | ||
DM CM | ![]() | Шоу | 71 |
| 100 | 6.0 | ||
CD | ![]() | П. Христов | 71 |
| 100 | 6.0 | ||
RD CD | ![]() | П. Киосо | 71 |
| 100 | 6.0 | ||
RM LM | ![]() | С. Ковачев | 70 |
| 100 | 6.0 |























- 





























Ботев Пловдив владеет мячом и территорией.

Дунав владеет мячом, но соперники активно прессингуют.












