![]() | Немзети Байнокшаг I |
| Венгрия | |
| 17 тур | |
| 29 марта 2024 16:30 |
| 0 : 5 |
|
GK | ![]() | Г. Надь | 71 |
| 97 | 4.6 | ||
LD | ![]() | Я. Сабо | 63 |
| 93 | 6.4 | ||
CD | ![]() | М. Дегерлунд | 74 |
| 89 | 5.9 | ||
CD | ![]() | Д. Поляков | 78 |
| 89 | 4.5 | ||
RD | ![]() | Д. Кульчар | 52 |
| 88 | 4.5 | ||
LM | ![]() | Л. Барта | 46 |
| 94 | 5.2 | ||
CM | ![]() | Т. Эгерсеги | 71 |
| 96 | 7.2 | ||
CM | ![]() | Р. Кевари | 72 |
| 95 | 6.7 | ||
RM | ![]() | Ж. Харасти | 64 |
| 96 | 5.9 | ||
ST | ![]() | Ф. Форте | 72 |
| 96 | 6.0 | ||
ST | ![]() | Я. Хан | 70 |
| 96 | 6.9 |





| Матч окончен! | |||
90+5 | Уйпешт пытается контролировать игру. Поймали свой ритм! | ||
90+4 | Уйпешт забрал мяч под свой контроль, но далеко с ним вперед не удается пройти. | ||
90+3 | Пакш пока не спешит атаковать, ищет свободные зоны через позиционные атаки. | ||
90+2 | Уйпешт контролирует мяч, но обострить игру не получается! | ||
90+1 | Уйпешт пытается контролировать игру. Поймали свой ритм! | ||
| +5 минут | |||
90 | Уйпешт контролирует мяч, но не спешат обострять. | ||
89 | Уйпешт прессингует и забирает мяч себе. | ||
88 | В центре поля разворачивается противостояние! | ||
87 | Игра преимущественно проходит в центре поля, обе команды настроены серьезно! | ||
86 | Уйпешт владеет мячом и территорией. | ||
85 | ![]() | Угловой! Подача Донат Жотер в штрафную соперника ничего не принесла. | |
84 | Очень спокойно Уйпешт контролирует мяч. | ||
83 | Много плотной борьбы и прессинга от обеих команд в центре поля. | ||
82 | Команды поочередно владеют мячом и переводят игру в атакующую зону. | ||
81 | Уйпешт контролирует мяч и пытается доминировать. | ||
80 | С мячом Уйпешт, но ничего придумать в атаке не удается. | ||
79 | Уйпешт контролирует мяч, но соперники не пускают в штрафную. | ||
78 | ![]() | Пакш заработал угловой. Очень плохая подача в штрафную - мяч у защиты. | |
77 | Пакш владеет мячом, но соперники активно прессингуют. | ||
76 | С мячом Уйпешт, но ничего придумать в атаке не удается. | ||
75 | Уйпешт контролирует мяч и ход игры, но пока никак не может подобраться на расстояние удара. | ||
74 | С мячом Уйпешт, но ничего придумать в атаке не удается. | ||
73 | Уйпешт владеет мячом, но соперники активно прессингуют. | ||
72 | Катает мяч Уйпешт, ищут свободные зоны для атаки. | ||
71 | Уйпешт прессингует и забирает мяч себе. | ||
70 | Уйпешт держит мяч, но идти в атаку не спешит. | ||
69 | Пакш контролирует мяч, но соперники не пускают в штрафную. | ||
68 | Катает мяч Пакш, ищут свободные зоны для атаки. | ||
67 | С мячом Уйпешт, но ничего придумать в атаке не удается. | ||
66 | Уйпешт держит мяч, но идти в атаку не спешит. | ||
65 | С мячом Уйпешт, но ничего придумать в атаке не удается. | ||
64 | Теряют мяч по очереди соперники, не клеится в целом игра в атаке у команд. | ||
63 | Марко Перишич вслепую забрасывал в штрафную гостей. Мяч потерян. | ||
62 | Теряют мяч по очереди соперники, не клеится в целом игра в атаке у команд. | ||
61 | Пакш заигрался с мячом и чуть не потерял его под прессингом соперника. | ||
60 | Пакш владеет мячом, но соперники активно прессингуют. | ||
59 | Команды поочередно владеют мячом и переводят игру в атакующую зону. | ||
58 | ![]() | Угловой подаст Уйпешт. Не прошла подача, защитник выбил мяч. | |
57 | Уверенно контролирует мяч Уйпешт, но атаковать не спешат! В центре поля игра идет. | ||
56 | Пакш владеет мячом, но соперники активно прессингуют. | ||
55 | Очень размеренная игра! | ||
54 | Кристиан Шимон вслепую забрасывал в штрафную гостей. Мяч потерян. | ||
53 | Очень спокойно Уйпешт контролирует мяч. | ||
52 | Пакш заигрался с мячом и чуть не потерял его под прессингом соперника. | ||
51 | Катает мяч Уйпешт, ищут свободные зоны для атаки. | ||
50 | Пакш контролирует мяч, но обострить игру не получается! | ||
49 | Рэзван Хорж навесом пытался перевести мяч, но оппонент классно прочитал задумку. | ||
48 | Успокоилась игра. Моментов совсем нет, идет борьба в центре поля. | ||
47 | Уйпешт пытается контролировать игру. Поймали свой ритм! | ||
46 | Катает мяч Уйпешт, ищут свободные зоны для атаки. | ||
| Возобновилась игра! | |||
| Перерыв в игре. | |||
45+4 | Уйпешт пока не спешит атаковать, ищет свободные зоны через позиционные атаки. | ||
45+3 | ![]() | Угловой! Потрясающая комбинация перепасовок в углу поля ни к чему не привела. Даниэль Надь в итоге потерял мяч! | |
45+2 | Уйпешт владеет мячом, но соперники активно прессингуют. | ||
45+1 | Очень спокойно Уйпешт контролирует мяч. | ||
| +4 минуты | |||
45 | В центре поля разворачивается противостояние! | ||
44 | ![]() | Угловой! Уйпешт! Розыгрыш с угла поля результат не принес! | |
43 | Уйпешт прессингует и забирает мяч себе. | ||
42 | Уйпешт заигрался с мячом и чуть не потерял его под прессингом соперника. | ||
41 | Катает мяч Уйпешт, ищут свободные зоны для атаки. | ||
40 | Пакш разыгрывает мяч на середине поля | ||
39 | ![]() | ГОЛ! Патрик Тишлер! Мощным ударом положил мяч в дальний нижний угол! | |
38 | Уйпешт прессингует и забирает мяч себе. | ||
37 | Кристиан Шимон выбрал позицию для удара, но не смог положить мяч в створ - мимо! | ||
36 | ![]() | Донат Жотер пробивал с дальней дистанции, но заработал лишь угловой, который не принес ничего опасного. | |
35 | С мячом Уйпешт, но ничего придумать в атаке не удается. | ||
34 | Пакш контролирует мяч, но соперники не пускают в штрафную. | ||
33 | Уйпешт контролирует мяч, но не спешат обострять. | ||
32 | Уйпешт прессингует и забирает мяч себе. | ||
31 | Уйпешт прессингует и забирает мяч себе. | ||
30 | С мячом Пакш, но ничего придумать в атаке не удается. | ||
29 | Катает мяч Уйпешт, ищут свободные зоны для атаки. | ||
28 | Очень спокойно Уйпешт контролирует мяч. | ||
27 | ![]() | Кристиан Шимон пробивал с дальней дистанции, но заработал лишь угловой, который не принес ничего опасного. | |
26 | Уйпешт контролирует мяч, но соперники не пускают в штрафную. | ||
25 | Борьба в центре поля, обе команды очень неуступчивы. | ||
24 | Янош Хан разыгрывает мяч на середине поля | ||
23 | ![]() | ГОЛ! Патрик Тишлер! Остался неприкрыт на углу вратарской после подачи с углового и легко головой переправил кросс в сетку! | |
22 | Патрик Тишлер отметился ударом по воротам - защитники перевели на угловой. Однако подача не нашла успешного продолжения. | ||
21 | Пакш контролирует мяч, но обострить игру не получается! | ||
20 | Беньямин Чеке навесил в штрафную, но защита отбилась. | ||
19 | Много плотной борьбы и прессинга от обеих команд в центре поля. | ||
18 | ![]() | Момент! Пакш! Розыгрыш углового перешел в распасовку, которая закончилась безрезультатно! | |
17 | Пакш заигрался с мячом и чуть не потерял его под прессингом соперника. | ||
16 | С мячом Пакш, но ничего придумать в атаке не удается. | ||
15 | Янош Хан разыгрывает мяч на середине поля | ||
14 | ![]() | Гол! Беньямин Чеке! Дальний удар приносит результат - браво! | |
13 | Очень размеренная игра! | ||
12 | Пакш разыгрывает мяч на середине поля | ||
11 | ![]() | ГОЛ! Уйпешт превосходно протащил мяч, и Даниэль Надь пушечным ударом пробил вратаря в ближний угол! | |
10 | Пакш разыгрывает мяч на середине поля | ||
9 | ![]() | ГОЛ! Кристиан Шимон! Великолепный удар в верхний угол! Вратарь не успел коснуться мяча. | |
8 | Пакш контролирует мяч, но соперники не пускают в штрафную. | ||
7 | Пакш пока не спешит атаковать, ищет свободные зоны через позиционные атаки. | ||
6 | Уйпешт контролирует мяч, но обострить игру не получается! | ||
5 | Беньямин Чеке! Очень хороший и плотный выстрел с дальней позиции - было близко! | ||
4 | Уверенно контролирует мяч Уйпешт, но атаковать не спешат! В центре поля игра идет. | ||
3 | Рэзван Хорж! Очень хороший и плотный выстрел с дальней позиции - было близко! | ||
2 | Уйпешт контролирует мяч, но соперники не пускают в штрафную. | ||
1 | Пакш разыгрывает мяч на середине поля | ||
GK | ![]() | Ф. Пайович | 72 |
| 100 | 6.0 | ||
CD | ![]() | Р. Хорж | 73 |
| 90 | ![]() | 5.1 | |
CD | ![]() | Р. Литауски | 63 |
| 93 | 5.7 | ||
CD | ![]() | К. Ристевски | 65 |
| 94 | 6.9 | ||
DM | ![]() | Б. Санкович | 72 |
| 91 | 5.5 | ||
CM | ![]() | М. Перишич | 65 |
| 87 | ![]() | 8.3 | |
CM | ![]() | Б. Чеке | 71 |
| 87 | ![]() ![]() | 10.0 | |
AM | ![]() | Д. Надь | 69 |
| 83 | ![]() | 10.0 | |
AM | ![]() | Д. Жотер | 74 |
| 83 | 10.0 | ||
ST | ![]() | П. Тишлер | 69 |
| 82 | ![]() ![]() ![]() | 9.9 | |
ST | ![]() | К. Шимон | 69 |
| 79 | ![]() ![]() | 10.0 |
LD LM | ![]() | Д. Бурекович | 71 |
| 100 | 6.0 | ||
RD RM | ![]() | К. Сюч | 69 |
| 100 | 6.0 | ||
RD RM | ![]() | Б. Балаж | 63 |
| 100 | 6.0 | ||
DM CM | ![]() | А. Чонгваи | 68 |
| 100 | 6.0 | ||
LM RM | ![]() | А. Перошевич | 69 |
| 100 | 6.0 | ||
AM RM | ![]() | М. Катона | 65 |
| 100 | 6.0 | ||
GK | ![]() | Д. Банаи | 70 |
| 100 | 6.0 |
























- 





























Уйпешт пытается контролировать игру. Поймали свой ритм!
Пакш пока не спешит атаковать, ищет свободные зоны через позиционные атаки.














