![]() | Сегунда |
| Испания | |
| 23 тур | |
| 6 октября 2020 18:00 |
| 3 : 1 |
|
GK | ![]() | Р. Силва | 89 |
| 98 | 7.1 | ||
LD | ![]() | А. Мартинес | 71 |
| 92 | ![]() | 6.9 | |
CD | ![]() | П. Атиенса | 68 |
| 92 | ![]() | 5.0 | |
CD | ![]() | Э. Меноссе | 60 |
| 99 | 6.4 | ||
RD | ![]() | В. Диас | 67 |
| 93 | 6.4 | ||
DM | ![]() | П. Москера | 67 |
| 90 | 7.6 | ||
LM | ![]() | А. Вадильо | 81 |
| 92 | ![]() ![]() | 8.6 | |
CM | ![]() | Н. Агирре | 72 |
| 89 | 5.0 | ||
RM | ![]() | Хуанфран | 75 |
| 90 | 5.9 | ||
AM | ![]() | С. Пенья | 79 |
| 99 | 6.5 | ||
ST | ![]() | Р. Риос | 70 |
| 97 | ![]() | 8.3 |
CD CM | ![]() | Х. Санчес | 69 |
| 91 | 6.4 | ||
AM CM | ![]() | М. Меса | 74 |
| 91 | 8.2 | ||
ST RM | ![]() | Д. Фариас | 73 |
| 87 | ![]() ![]() | 7.0 |
DM | ![]() | А. Мартин | 65 |
| 100 | 6.0 | ||
CM AM | ![]() | А. Монторо | 66 |
| 100 | 6.0 | ||
RM LM | ![]() | А. Пуэртас | 81 |
| 100 | 6.0 | ||
ST LM | ![]() | Д. МакГолдрик | 60 |
| 100 | 6.0 |









![]() | сила состава | ![]() | |
799 | 755 | ||
| оценка | |||
| 6.7 | 6.4 | ||
| владение | |||
| 59% | 41% | ||
| удары | |||
| 23 | 4 | ||
| в створ | |||
| 10 | 4 | ||
| угловые | |||
| 8 | 4 | ||
| передачи | |||
| 436 | 284 | ||
| 74% | 58% | ||
| фолы | |||
| 9 | 5 | ||
![]() | |||
GK | ![]() | Д. Хименес | 73 |
| 93 | 7.8 | ||
LD | ![]() | А. Стан | 62 |
| 95 | 5.4 | ||
CD | ![]() | Д. Гарсон | 69 |
| 99 | 5.6 | ||
CD | ![]() | Д. Фернандес | 61 |
| 86 | 4.9 | ||
RD | ![]() | Ф. Сако | 80 |
| 93 | 4.5 | ||
DM | ![]() | Д. Торибио | 63 |
| 92 | 6.7 | ||
LM | ![]() | Ноно | 71 |
| 94 | 7.0 | ||
CM | ![]() | Х. Эррасти | 71 |
| 93 | 7.0 | ||
RM | ![]() | К. Йода | 61 |
| 91 | 5.9 | ||
AM | ![]() | А. Пенья | 74 |
| 96 | 7.0 | ||
ST | ![]() | А. Падрон | 70 |
| 92 | ![]() | 8.3 |
CD | ![]() | Э. Бургос | 72 |
| 94 | 4.7 |
ST RM | ![]() | Х. Перейра | 68 |
| 100 | 6.0 | ||
CM AM | ![]() | Э. Паскуаль | 75 |
| 100 | 6.0 | ||
LD LM | ![]() | К. Бельвис | 53 |
| 100 | 6.0 | ||
ST RM | ![]() | В. Касадесус | 49 |
| 100 | 6.0 | ||
RD LD | ![]() | Ф. Альфонсо | 76 |
| 100 | 6.0 | ||
CM AM | ![]() | Б. Домингес | 75 |
| 100 | 6.0 |






























- 














































