![]() | Чемпионшип |
| Англия | |
| 38 тур | |
| 18 ноября 2020 21:30 |
| 0 : 1 |
|
GK | ![]() | Б. Варела | 84 |
| 95 | 8.1 | ||
LD | ![]() | Д. Обита | 78 |
| 91 | 6.0 | ||
CD | ![]() | Д. Ломбан | 59 |
| 87 | 7.3 | ||
CD | ![]() | Т. Илори | 75 |
| 88 | 7.3 | ||
RD | ![]() | Э. Бернс | 68 |
| 92 | 5.2 | ||
DM | ![]() | Д. Эванс | 76 |
| 93 | 7.0 | ||
LM | ![]() | Й. Бёдварссон | 74 |
| 94 | 6.0 | ||
CM | ![]() | Л. Келли | 79 |
| 93 | 7.1 | ||
RM | ![]() | М. Бэрроу | 78 |
| 94 | 6.1 | ||
AM | ![]() | Д. Свифт | 80 |
| 92 | 8.8 | ||
ST | ![]() | А. Оланаре | 77 |
| 94 | 8.1 |
LM RM | ![]() | К. Хэрриотт | 77 |
| 100 | 6.0 | ||
LD CD | ![]() | Т. Блэкетт | 76 |
| 100 | 6.0 | ||
ST RM | ![]() | Я. Мейте | 77 |
| 100 | 6.0 | ||
CM DM | ![]() | П. Клемент | 77 |
| 100 | 6.0 | ||
CM LM | ![]() | Т. Нидам | 71 |
| 100 | 6.0 | ||
GK | ![]() | С. Маццини | 74 |
| 100 | 6.0 | ||
ST AM | ![]() | К. Хайндс | 76 |
| 100 | 6.0 |

![]() | сила состава | ![]() | |
828 | 813 | ||
| оценка | |||
| 7.0 | 6.6 | ||
| владение | |||
| 52.8% | 47.2% | ||
| удары | |||
| 2 | 13 | ||
| в створ | |||
| 2 | 6 | ||
| угловые | |||
| 2 | 5 | ||
| передачи | |||
| 380 | 346 | ||
| 73% | 73% | ||
| фолы | |||
| 6 | 17 | ||
GK | ![]() | К. Касилья | 74 |
| 99 | 6.9 | ||
LD | ![]() | К. Родригес | 81 |
| 92 | 4.6 | ||
CD | ![]() | Д. Коловециос | 75 |
| 92 | 6.4 | ||
RD | ![]() | Д. Честер | 67 |
| 90 | 7.8 | ||
DM | ![]() | Д. Лайден | 72 |
| 91 | 4.5 | ||
DM | ![]() | Я. Куртич | 70 |
| 86 | ![]() | 6.7 | |
LM | ![]() | С. Ханни | 76 |
| 90 | 7.8 | ||
CM | ![]() | К. Хурихэйн | 76 |
| 91 | 7.7 | ||
RM | ![]() | Ж. Коджия | 70 |
| 91 | 6.2 | ||
AM | ![]() | Г. Гарднер | 73 |
| 90 | 7.7 | ||
ST | ![]() | Я. Саного | 79 |
| 84 | ![]() | 6.7 |
RD LD | ![]() | К. Дженкинсон | 77 |
| 100 | 6.0 | ||
LM RM | ![]() | Г. Хольтманн | 81 |
| 100 | 6.0 | ||
LM RM | ![]() | Э. Грин | 78 |
| 100 | 6.0 | ||
ST | ![]() | А. Росси | 76 |
| 100 | 6.0 | ||
ST | ![]() | К. Дэвис | 74 |
| 100 | 6.0 | ||
RD | ![]() | Д. Бри | 73 |
| 100 | 6.0 | ||
GK | ![]() | Д. Томпсон | 74 |
| 100 | 6.0 |





























- 














































